Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Aluminum and articles thereof
Mode: import
Period: 2018
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 2 505 |
| Algeria | 150 |
| Argentina | 14 641 |
| Armenia | 601 226 |
| Australia | 50 575 |
| Austria | 7 120 102 |
| Azerbaijan | 20 286 557 |
| Bahrain | 652 591 |
| Bangladesh | 22 |
| Belarus | 103 495 376 |
| Belgium | 3 675 681 |
| Bosnia and Herzegovina | 9 840 |
| Brazil | 354 690 |
| British Virgin Islands | 10 709 |
| Bulgaria | 2 350 943 |
| Canada | 2 675 152 |
| China | 411 212 190 |
| Colombia | 383 |
| Costa Rica | 56 281 |
| Croatia | 3 114 507 |
| Czech Republic | 14 827 272 |
| Denmark | 3 158 642 |
| Ecuador | 118 704 |
| Egypt | 2 666 |
| Estonia | 987 773 |
| European Union | 9 823 |
| Finland | 42 095 539 |
| France | 35 246 052 |
| French Guiana | 279 342 |
| Germany | 136 200 768 |
| Greece | 12 439 033 |
| Hong Kong | 687 004 |
| Hungary | 7 774 451 |
| Iceland | 51 244 |
| India | 3 155 246 |
| Indonesia | 150 168 |
| Iran | 31 608 |
| Ireland | 80 238 |
| Israel | 1 247 390 |
| Italy | 78 279 570 |
| Japan | 6 150 478 |
| Kazakhstan | 111 146 484 |
| Kyrgyzstan | 8 615 400 |
| Latvia | 481 024 |
| Lebanon | 195 |
| Liechtenstein | 15 016 |
| Lithuania | 1 840 888 |
| Luxembourg | 342 355 |
| Macedonia | 21 649 |
| Malaysia | 4 604 685 |
| Malta | 46 |
| Mexico | 1 492 077 |
| Moldova | 117 943 |
| Monaco | 156 |
| Mongolia | 551 |
| Morocco | 16 934 |
| Myanmar (Burma) | 11 |
| Netherlands | 20 985 402 |
| New Zealand | 3 374 |
| Norway | 1 040 255 |
| Pakistan | 1 236 |
| Philippines | 64 777 |
| Poland | 22 562 902 |
| Portugal | 721 259 |
| Romania | 3 607 160 |
| San Marino | 137 453 |
| Serbia | 18 282 357 |
| Sierra Leone | 592 |
| Singapore | 1 343 389 |
| Slovakia | 2 010 095 |
| Slovenia | 3 214 229 |
| South Africa | 2 191 425 |
| South Korea | 12 028 657 |
| Spain | 14 828 135 |
| Sri Lanka | 300 |
| Sweden | 5 337 733 |
| Switzerland | 3 894 910 |
| Taiwan | 2 979 213 |
| Thailand | 1 032 109 |
| Tunisia | 93 327 |
| Turkey | 23 258 683 |
| Ukraine | 13 571 407 |
| United Arab Emirates | 161 727 |
| United Kingdom | 9 322 576 |
| United States | 37 750 807 |
| Uzbekistan | 602 487 |
| Vietnam | 64 020 |
