Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials
Mode: import
Period: Q4 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Argentina | 513 |
| Armenia | 828 460 |
| Australia | 19 400 |
| Austria | 6 621 963 |
| Azerbaijan | 615 |
| Belarus | 20 640 072 |
| Belgium | 1 447 540 |
| Brazil | 1 321 622 |
| Bulgaria | 125 668 |
| Canada | 365 715 |
| China | 84 999 036 |
| Colombia | 227 |
| Croatia | 214 845 |
| Czech Republic | 3 238 627 |
| Denmark | 1 153 130 |
| Egypt | 80 588 |
| Estonia | 169 101 |
| European Union | 4 113 |
| Finland | 6 636 768 |
| France | 3 265 477 |
| Georgia | 12 169 |
| Germany | 18 432 567 |
| Greece | 926 448 |
| Hong Kong | 235 307 |
| Hungary | 1 655 594 |
| Iceland | 60 |
| India | 4 690 076 |
| Indonesia | 172 015 |
| Ireland | 72 028 |
| Israel | 893 001 |
| Italy | 14 476 891 |
| Japan | 14 104 681 |
| Kazakhstan | 2 268 415 |
| Kyrgyzstan | 110 858 |
| Latvia | 156 217 |
| Liechtenstein | 18 620 |
| Lithuania | 1 364 938 |
| Luxembourg | 60 045 |
| Macedonia | 48 765 |
| Malaysia | 1 433 |
| Mexico | 300 015 |
| Moldova | 2 088 |
| Montenegro | 412 162 |
| Morocco | 22 042 |
| Namibia | 11 062 |
| Netherlands | 2 771 126 |
| New Zealand | 7 710 |
| Norway | 290 470 |
| Oman | 50 147 |
| Pakistan | 220 593 |
| Peru | 35 361 |
| Philippines | 2 767 |
| Poland | 7 406 814 |
| Portugal | 1 278 020 |
| Romania | 76 227 |
| Saudi Arabia | 25 991 |
| Serbia | 238 609 |
| Sierra Leone | 693 |
| Singapore | 11 634 |
| Slovakia | 313 638 |
| Slovenia | 924 671 |
| Somalia | 3 |
| South Africa | 8 657 |
| South Korea | 3 433 256 |
| Spain | 3 815 258 |
| Sri Lanka | 4 291 |
| Sweden | 672 168 |
| Switzerland | 1 775 771 |
| Taiwan | 265 378 |
| Thailand | 257 427 |
| Tunisia | 2 807 |
| Turkey | 5 995 399 |
| Ukraine | 9 470 473 |
| United Arab Emirates | 737 |
| United Kingdom | 3 118 638 |
| United States | 4 534 397 |
| Unknown Region | 940 269 |
| Uzbekistan | 67 426 |
| Vietnam | 972 913 |
