Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Iron and steel
Mode: export
Period: Q4 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 1 687 631 |
| Albania | 5 631 793 |
| Algeria | 43 736 655 |
| Angola | 31 530 |
| Argentina | 803 162 |
| Armenia | 8 190 670 |
| Australia | 240 125 |
| Austria | 804 862 |
| Azerbaijan | 40 676 779 |
| Bahrain | 186 011 |
| Bangladesh | 2 318 413 |
| Belarus | 280 421 961 |
| Belgium | 249 005 246 |
| Bolivia | 131 630 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 262 997 |
| Brazil | 16 834 695 |
| Bulgaria | 4 169 650 |
| Cameroon | 1 037 339 |
| Canada | 2 187 825 |
| China | 161 599 835 |
| Colombia | 601 012 |
| Croatia | 273 359 |
| Czech Republic | 58 198 495 |
| Denmark | 69 129 037 |
| Dominican Republic | 35 504 |
| Egypt | 90 753 440 |
| El Salvador | 3 671 388 |
| Estonia | 18 406 391 |
| Ethiopia | 5 753 284 |
| Finland | 17 101 315 |
| France | 28 332 673 |
| Georgia | 5 637 939 |
| Germany | 58 672 407 |
| Greece | 7 152 586 |
| Guatemala | 7 463 929 |
| Honduras | 4 865 880 |
| Hong Kong | 6 683 017 |
| Hungary | 1 072 331 |
| India | 13 314 484 |
| Indonesia | 42 142 080 |
| Iraq | 3 274 977 |
| Israel | 29 024 028 |
| Italy | 143 180 800 |
| Japan | 55 811 111 |
| Jordan | 9 417 462 |
| Kazakhstan | 251 223 947 |
| Kenya | 5 720 155 |
| Kuwait | 6 037 285 |
| Kyrgyzstan | 27 851 075 |
| Latvia | 42 166 847 |
| Lebanon | 3 714 852 |
| Liberia | 7 982 |
| Liechtenstein | 73 353 |
| Lithuania | 30 936 960 |
| Luxembourg | 2 390 089 |
| Macedonia | 9 102 299 |
| Malaysia | 233 843 |
| Mexico | 199 756 131 |
| Moldova | 9 072 682 |
| Mongolia | 7 367 260 |
| Morocco | 961 525 |
| Myanmar (Burma) | 107 |
| Nepal | 1 245 |
| Netherlands | 126 969 204 |
| Nigeria | 16 777 006 |
| North Korea | 2 128 |
| Norway | 2 381 591 |
| Oman | 19 155 |
| Pakistan | 507 986 |
| Palestinian Territories | 510 099 |
| Peru | 12 181 891 |
| Philippines | 113 473 157 |
| Poland | 122 889 197 |
| Portugal | 5 491 621 |
| Puerto Rico | 168 691 |
| Qatar | 629 919 |
| Romania | 14 353 482 |
| Saudi Arabia | 3 146 711 |
| Serbia | 637 879 |
| Singapore | 3 083 958 |
| Slovakia | 9 054 547 |
| Slovenia | 123 131 |
| South Africa | 801 724 |
| South Korea | 64 951 869 |
| South Ossetia | 180 843 |
| South Sudan | 73 |
| Spain | 24 937 601 |
| Sri Lanka | 207 766 |
| Sweden | 6 378 753 |
| Switzerland | 5 815 615 |
| Taiwan | 384 120 049 |
| Tajikistan | 12 065 360 |
| Thailand | 4 411 271 |
| Togo | 9 |
| Tunisia | 22 975 883 |
| Turkey | 455 051 974 |
| Turkmenistan | 14 553 232 |
| Ukraine | 57 663 395 |
| United Arab Emirates | 3 156 500 |
| United Kingdom | 14 582 965 |
| United States | 162 568 986 |
| Unknown Region | 6 631 560 |
| Uzbekistan | 149 174 237 |
| Vietnam | 44 698 711 |
