Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof
Mode: import
Period: Q2 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Afghanistan | 1 923 |
| Albania | 80 |
| Andorra | 1 311 |
| Argentina | 3 739 834 |
| Armenia | 2 636 646 |
| Australia | 4 670 908 |
| Austria | 193 305 332 |
| Azerbaijan | 432 036 |
| Bangladesh | 347 |
| Belarus | 254 695 555 |
| Belgium | 80 515 435 |
| Belize | 22 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 009 645 |
| Botswana | 1 602 |
| Brazil | 30 353 179 |
| Bulgaria | 24 883 681 |
| Cambodia | 67 678 |
| Canada | 55 342 111 |
| Chile | 257 921 |
| China | 3 078 802 500 |
| Colombia | 7 010 |
| Congo - Brazzaville | 686 |
| Costa Rica | 7 508 |
| Cote d’Ivoire | 44 |
| Croatia | 6 284 131 |
| Cyprus | 790 674 |
| Czech Republic | 284 915 736 |
| Denmark | 80 880 365 |
| Dominica | 1 757 |
| Dominican Republic | 4 267 |
| Ecuador | 39 608 |
| Egypt | 4 200 077 |
| El Salvador | 66 |
| Estonia | 20 593 559 |
| European Union | 98 854 854 |
| Faroe Islands | 29 740 |
| Finland | 144 012 797 |
| France | 165 279 632 |
| Georgia | 71 609 |
| Germany | 1 309 377 649 |
| Greece | 4 000 837 |
| Honduras | 6 143 |
| Hong Kong | 59 421 161 |
| Hungary | 152 521 653 |
| Iceland | 504 176 |
| India | 63 919 244 |
| Indonesia | 9 787 821 |
| Ireland | 11 623 039 |
| Israel | 9 413 204 |
| Italy | 654 217 460 |
| Japan | 369 417 260 |
| Jordan | 32 173 |
| Kazakhstan | 20 954 071 |
| Kuwait | 296 391 |
| Kyrgyzstan | 636 256 |
| Laos | 16 740 |
| Latvia | 17 157 034 |
| Liechtenstein | 85 460 |
| Lithuania | 16 476 374 |
| Luxembourg | 28 556 443 |
| Macedonia | 106 299 |
| Madagascar | 32 230 |
| Malawi | 99 |
| Malaysia | 36 097 464 |
| Maldives | 381 |
| Malta | 240 908 |
| Mexico | 31 698 124 |
| Moldova | 2 496 575 |
| Monaco | 24 511 |
| Mongolia | 28 735 |
| Montenegro | 6 844 |
| Morocco | 638 240 |
| Namibia | 102 |
| Nepal | 58 |
| Netherlands | 215 073 170 |
| New Zealand | 1 203 617 |
| Niger | 897 |
| Niue | 15 |
| North Korea | 3 269 |
| Norway | 21 117 330 |
| Pakistan | 3 846 |
| Peru | 6 577 |
| Philippines | 18 067 756 |
| Poland | 217 752 344 |
| Portugal | 13 416 379 |
| Puerto Rico | 22 719 |
| Romania | 43 310 723 |
| Saint Helena | 3 843 |
| San Marino | 697 349 |
| Saudi Arabia | 1 801 445 |
| Senegal | 526 |
| Serbia | 22 446 203 |
| Sierra Leone | 10 457 |
| Singapore | 17 935 715 |
| Slovakia | 52 320 673 |
| Slovenia | 44 394 875 |
| South Africa | 10 046 617 |
| South Korea | 252 503 982 |
| South Ossetia | 12 020 |
| South Sudan | 3 500 |
| Spain | 115 317 125 |
| Sri Lanka | 30 488 |
| Sudan | 153 |
| Swaziland | 1 404 |
| Sweden | 106 991 647 |
| Switzerland | 103 759 929 |
| Taiwan | 131 794 424 |
| Tanzania | 28 |
| Thailand | 97 112 045 |
| Tokelau | 19 |
| Tunisia | 729 498 |
| Turkey | 161 922 851 |
| Turkmenistan | 176 204 |
| Ukraine | 115 013 303 |
| United Arab Emirates | 8 157 973 |
| United Kingdom | 141 914 933 |
| United States | 483 086 564 |
| Unknown Region | 820 473 |
| Uzbekistan | 493 097 |
| Vietnam | 73 745 540 |
| Zimbabwe | 108 |
