Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof
Mode: import
Period: Q1 2021
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 58 442 |
| Afghanistan | 1 590 |
| Albania | 870 |
| Algeria | 3 764 |
| Andorra | 1 763 |
| Antigua and Barbuda | 3 812 |
| Argentina | 5 546 549 |
| Armenia | 2 620 853 |
| Australia | 7 344 392 |
| Austria | 132 630 477 |
| Azerbaijan | 216 307 |
| Bahrain | 3 173 |
| Belarus | 281 597 513 |
| Belgium | 39 958 328 |
| Bosnia and Herzegovina | 883 769 |
| Brazil | 58 155 179 |
| Bulgaria | 28 853 345 |
| Burkina Faso | 5 200 |
| Cambodia | 4 907 |
| Canada | 44 221 818 |
| Cape Verde | 12 |
| Central African Republic | 35 812 |
| Chad | 169 |
| Chile | 198 867 |
| China | 3 658 005 061 |
| Colombia | 38 770 |
| Congo - Kinshasa | 134 |
| Costa Rica | 34 610 |
| Croatia | 4 581 301 |
| Cuba | 1 259 |
| Cyprus | 68 722 |
| Czech Republic | 257 204 690 |
| Denmark | 55 101 353 |
| Dominican Republic | 139 183 |
| Egypt | 2 194 991 |
| El Salvador | 1 707 |
| Estonia | 39 848 719 |
| European Union | 3 916 290 |
| Finland | 138 520 368 |
| France | 225 123 168 |
| Georgia | 125 223 |
| Germany | 1 448 035 686 |
| Greece | 7 117 177 |
| Guinea | 668 |
| Honduras | 246 |
| Hong Kong | 54 634 141 |
| Hungary | 126 013 442 |
| Iceland | 238 231 |
| India | 96 239 712 |
| Indonesia | 13 061 131 |
| Iran | 1 110 995 |
| Ireland | 15 389 744 |
| Israel | 9 821 452 |
| Italy | 749 775 246 |
| Jamaica | 395 |
| Japan | 397 403 969 |
| Jordan | 67 019 |
| Kazakhstan | 29 907 448 |
| Kyrgyzstan | 1 707 783 |
| Latvia | 13 941 455 |
| Liechtenstein | 59 259 |
| Lithuania | 20 846 585 |
| Luxembourg | 4 022 972 |
| Macedonia | 2 589 551 |
| Madagascar | 17 267 |
| Malawi | 2 249 |
| Malaysia | 44 585 541 |
| Mali | 603 |
| Malta | 368 234 |
| Mexico | 40 847 995 |
| Moldova | 2 781 323 |
| Monaco | 19 827 |
| Mongolia | 152 807 |
| Montenegro | 23 112 |
| Morocco | 1 681 378 |
| Netherlands | 165 383 438 |
| New Zealand | 1 490 144 |
| Nicaragua | 100 |
| Niger | 691 |
| Niue | 98 |
| Norway | 19 935 692 |
| Pakistan | 20 633 |
| Peru | 15 424 |
| Philippines | 26 835 613 |
| Poland | 336 167 348 |
| Portugal | 9 329 364 |
| Puerto Rico | 34 919 |
| Qatar | 2 188 |
| Romania | 65 939 170 |
| Saint Helena | 83 |
| San Marino | 795 110 |
| São Tomé and Príncipe | 25 135 |
| Saudi Arabia | 2 941 671 |
| Serbia | 23 912 320 |
| Sierra Leone | 122 559 |
| Singapore | 13 826 168 |
| Slovakia | 69 010 720 |
| Slovenia | 29 160 996 |
| Somalia | 27 |
| South Africa | 16 205 445 |
| South Korea | 353 996 499 |
| South Ossetia | 13 305 |
| South Sudan | 5 134 |
| Spain | 131 091 512 |
| Sri Lanka | 13 083 |
| Sudan | 400 |
| Suriname | 494 |
| Swaziland | 13 |
| Sweden | 158 072 030 |
| Switzerland | 84 544 937 |
| Syria | 27 400 |
| Taiwan | 168 458 596 |
| Tajikistan | 4 329 |
| Thailand | 124 467 911 |
| Tokelau | 958 |
| Tonga | 2 259 |
| Trinidad and Tobago | 616 |
| Tunisia | 1 470 843 |
| Turkey | 181 668 769 |
| U.S. Virgin Islands | 57 |
| Uganda | 400 |
| Ukraine | 112 962 030 |
| United Arab Emirates | 5 375 135 |
| United Kingdom | 216 006 659 |
| United States | 451 945 807 |
| Unknown Region | 34 017 563 |
| Uruguay | 270 |
| Uzbekistan | 10 898 586 |
| Vietnam | 92 702 624 |
