Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Miscellaneous articles of base metal
Mode: import
Period: 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Albania | 2 352 |
| Andorra | 51 |
| Argentina | 8 469 |
| Armenia | 791 572 |
| Australia | 80 511 |
| Austria | 92 610 063 |
| Azerbaijan | 799 |
| Bahrain | 8 |
| Bangladesh | 168 |
| Belarus | 91 355 404 |
| Belgium | 3 904 780 |
| Bosnia and Herzegovina | 65 667 |
| Brazil | 195 281 |
| British Virgin Islands | 432 |
| Bulgaria | 5 870 478 |
| Cambodia | 1 302 |
| Cameroon | 1 993 |
| Canada | 2 364 534 |
| Chile | 139 |
| China | 535 216 430 |
| Colombia | 26 |
| Costa Rica | 340 |
| Croatia | 937 952 |
| Cyprus | 1 055 |
| Czech Republic | 42 256 734 |
| Denmark | 3 329 238 |
| Dominica | 824 |
| Dominican Republic | 2 382 |
| Egypt | 326 |
| Estonia | 2 836 332 |
| European Union | 484 432 |
| Finland | 6 074 980 |
| France | 23 072 601 |
| French Guiana | 23 431 |
| Georgia | 51 579 |
| Germany | 190 533 250 |
| Greece | 1 008 679 |
| Hong Kong | 2 773 116 |
| Hungary | 7 299 082 |
| Iceland | 2 679 |
| India | 7 795 602 |
| Indonesia | 124 842 |
| Iran | 6 243 |
| Ireland | 1 582 864 |
| Israel | 935 072 |
| Italy | 94 611 659 |
| Japan | 45 748 871 |
| Kazakhstan | 1 550 675 |
| Kyrgyzstan | 34 479 |
| Laos | 1 652 |
| Latvia | 7 765 532 |
| Lebanon | 4 363 |
| Liechtenstein | 1 061 |
| Lithuania | 1 976 571 |
| Luxembourg | 310 880 |
| Malaysia | 1 097 620 |
| Malta | 9 285 |
| Mauritius | 1 718 |
| Mexico | 1 498 069 |
| Moldova | 2 999 066 |
| Monaco | 1 422 |
| Mongolia | 8 603 |
| Montenegro | 278 |
| Morocco | 19 420 |
| Myanmar (Burma) | 4 440 |
| Namibia | 1 |
| Nepal | 2 360 |
| Netherlands | 7 140 501 |
| New Zealand | 175 979 |
| Niger | 330 |
| North Korea | 1 233 |
| Norway | 165 824 |
| Pakistan | 6 227 |
| Peru | 505 |
| Philippines | 136 836 |
| Poland | 101 374 280 |
| Portugal | 1 578 718 |
| Qatar | 47 |
| Romania | 23 509 087 |
| San Marino | 293 148 |
| Saudi Arabia | 983 938 |
| Serbia | 9 156 909 |
| Seychelles | 511 |
| Sierra Leone | 65 |
| Singapore | 2 244 616 |
| Slovakia | 11 547 958 |
| Slovenia | 14 354 725 |
| South Africa | 41 650 |
| South Korea | 70 659 205 |
| Spain | 15 828 285 |
| Sri Lanka | 917 |
| Swaziland | 495 |
| Sweden | 19 410 455 |
| Switzerland | 1 801 290 |
| Syria | 4 344 |
| Taiwan | 11 402 220 |
| Thailand | 3 085 341 |
| Tunisia | 1 897 |
| Turkey | 73 820 513 |
| Turkmenistan | 8 920 |
| Ukraine | 33 289 922 |
| United Arab Emirates | 2 401 860 |
| United Kingdom | 8 083 265 |
| United States | 41 406 060 |
| Unknown Region | 93 |
| Uzbekistan | 90 964 |
| Vietnam | 3 854 792 |
