Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Miscellaneous articles of base metal
Mode: import
Period: 2021
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| 1 516 660 | |
| Albania | 1 327 |
| Andorra | 52 |
| Argentina | 24 078 |
| Armenia | 780 767 |
| Australia | 134 968 |
| Austria | 107 915 990 |
| Azerbaijan | 429 |
| Bahrain | 49 |
| Bangladesh | 96 |
| Belarus | 119 119 358 |
| Belgium | 4 832 715 |
| Bosnia and Herzegovina | 269 031 |
| Brazil | 308 641 |
| Bulgaria | 6 125 899 |
| Cambodia | 2 592 |
| Canada | 3 204 205 |
| Chile | 311 |
| China | 666 184 293 |
| Colombia | 6 |
| Costa Rica | 44 027 |
| Croatia | 1 475 044 |
| Czech Republic | 49 545 073 |
| Denmark | 4 697 133 |
| Dominica | 621 |
| Dominican Republic | 4 155 |
| Egypt | 1 357 |
| Estonia | 3 972 215 |
| European Union | 3 873 |
| Finland | 5 884 268 |
| France | 24 407 018 |
| French Guiana | 31 357 |
| Georgia | 614 |
| Germany | 226 092 369 |
| Greece | 1 223 209 |
| Hong Kong | 814 091 |
| Hungary | 12 318 942 |
| Iceland | 1 261 |
| India | 9 218 004 |
| Indonesia | 178 990 |
| Iran | 51 737 |
| Ireland | 2 838 998 |
| Israel | 317 538 |
| Italy | 116 153 439 |
| Japan | 48 671 548 |
| Kazakhstan | 4 640 852 |
| Kyrgyzstan | 73 556 |
| Latvia | 3 586 323 |
| Lebanon | 1 302 |
| Liechtenstein | 481 |
| Lithuania | 1 757 531 |
| Luxembourg | 51 450 |
| Malaysia | 858 974 |
| Mali | 399 |
| Malta | 16 084 |
| Mauritius | 258 |
| Mexico | 1 780 783 |
| Moldova | 673 125 |
| Monaco | 1 479 |
| Morocco | 78 552 |
| Myanmar (Burma) | 118 |
| Nepal | 12 784 |
| Netherlands | 23 137 645 |
| New Zealand | 96 327 |
| Niger | 241 |
| Norway | 203 167 |
| Pakistan | 21 488 |
| Peru | 794 |
| Philippines | 270 559 |
| Pitcairn Islands | 265 |
| Poland | 114 081 865 |
| Portugal | 2 238 350 |
| Puerto Rico | 606 |
| Qatar | 42 |
| Romania | 22 227 927 |
| Saint Martin | 206 |
| San Marino | 478 815 |
| Saudi Arabia | 4 337 641 |
| Serbia | 12 923 070 |
| Singapore | 2 289 596 |
| Slovakia | 9 267 606 |
| Slovenia | 14 604 172 |
| South Africa | 19 126 |
| South Korea | 95 400 401 |
| South Ossetia | 24 |
| Spain | 18 211 902 |
| Sri Lanka | 28 175 |
| Sweden | 18 408 045 |
| Switzerland | 2 168 619 |
| Syria | 397 |
| Taiwan | 12 305 222 |
| Thailand | 2 466 800 |
| Tokelau | 43 |
| Tunisia | 5 619 |
| Turkey | 100 826 858 |
| Ukraine | 28 354 181 |
| United Arab Emirates | 6 148 710 |
| United Kingdom | 15 030 587 |
| United States | 39 241 608 |
| Uzbekistan | 32 727 |
| Vietnam | 5 340 984 |
