Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Miscellaneous chemical products
Mode: export
Period: 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 2 182 706 |
| Afghanistan | 34 127 |
| Albania | 2 324 |
| Algeria | 251 732 |
| Angola | 406 234 |
| Argentina | 630 436 |
| Armenia | 7 826 154 |
| Australia | 298 722 |
| Austria | 2 377 672 |
| Azerbaijan | 13 189 059 |
| Bahrain | 214 396 |
| Bangladesh | 734 362 |
| Belarus | 138 695 481 |
| Belgium | 1 875 286 |
| Benin | 2 410 |
| Bolivia | 202 918 |
| Bosnia and Herzegovina | 589 |
| Brazil | 2 198 907 |
| British Virgin Islands | 70 |
| Bulgaria | 1 534 334 |
| Burkina Faso | 708 800 |
| Cameroon | 74 653 |
| Canada | 446 202 |
| Central African Republic | 500 247 |
| Chile | 935 391 |
| China | 79 554 310 |
| Colombia | 2 138 278 |
| Congo - Brazzaville | 10 326 |
| Congo - Kinshasa | 130 832 |
| Costa Rica | 59 608 |
| Cote d’Ivoire | 177 |
| Croatia | 64 976 |
| Cuba | 101 074 |
| Cyprus | 128 468 |
| Czech Republic | 2 242 021 |
| Denmark | 1 873 130 |
| Djibouti | 364 803 |
| Dominican Republic | 973 |
| Ecuador | 1 057 856 |
| Egypt | 23 119 048 |
| Estonia | 2 636 411 |
| Ethiopia | 295 001 |
| Faroe Islands | 57 522 |
| Finland | 29 452 602 |
| France | 1 130 518 |
| French Guiana | 8 |
| Georgia | 3 523 759 |
| Germany | 49 566 607 |
| Ghana | 131 073 |
| Greece | 384 160 |
| Guatemala | 40 465 |
| Guinea | 305 490 |
| Guyana | 548 776 |
| Honduras | 3 678 |
| Hong Kong | 106 362 |
| Hungary | 732 896 |
| Iceland | 289 |
| India | 14 082 177 |
| Indonesia | 684 293 |
| Iran | 449 279 |
| Iraq | 1 907 289 |
| Ireland | 11 565 |
| Israel | 14 048 375 |
| Italy | 11 509 506 |
| Japan | 1 590 898 |
| Jordan | 4 547 420 |
| Kazakhstan | 206 572 174 |
| Kenya | 14 450 |
| Kuwait | 1 488 447 |
| Kyrgyzstan | 10 108 484 |
| Latvia | 11 395 048 |
| Lebanon | 9 555 122 |
| Libya | 83 507 |
| Liechtenstein | 492 000 |
| Lithuania | 8 891 209 |
| Luxembourg | 463 736 |
| Macedonia | 451 705 |
| Malaysia | 282 048 |
| Mali | 2 657 |
| Malta | 1 692 517 |
| Mauritania | 5 562 |
| Mexico | 1 185 778 |
| Moldova | 9 677 048 |
| Monaco | 2 986 |
| Mongolia | 9 009 209 |
| Montenegro | 193 067 |
| Morocco | 314 687 |
| Mozambique | 9 111 |
| Myanmar (Burma) | 7 456 |
| Nepal | 412 |
| Netherlands | 19 363 554 |
| New Zealand | 2 434 |
| Nicaragua | 329 |
| Niger | 2 |
| Nigeria | 570 370 |
| North Korea | 61 074 |
| Norway | 133 082 |
| Oman | 1 106 675 |
| Pakistan | 467 746 |
| Palestinian Territories | 341 913 |
| Panama | 68 |
| Paraguay | 40 482 |
| Peru | 2 524 074 |
| Philippines | 24 858 |
| Poland | 7 994 356 |
| Portugal | 2 766 |
| Qatar | 687 436 |
| Romania | 762 705 |
| Saudi Arabia | 19 161 509 |
| Senegal | 17 989 |
| Serbia | 1 110 699 |
| Seychelles | 2 639 176 |
| Sierra Leone | 36 930 |
| Singapore | 377 634 |
| Slovakia | 667 354 |
| Slovenia | 631 951 |
| South Africa | 1 544 060 |
| South Korea | 2 283 697 |
| South Ossetia | 288 179 |
| Spain | 1 831 544 |
| Sri Lanka | 755 |
| Sudan | 73 498 |
| Svalbard and Jan Mayen | 151 |
| Sweden | 172 787 |
| Switzerland | 115 908 |
| Syria | 118 263 |
| Taiwan | 98 384 |
| Tajikistan | 5 841 928 |
| Tanzania | 27 740 |
| Thailand | 163 859 |
| Togo | 1 052 |
| Tunisia | 472 717 |
| Turkey | 12 840 916 |
| Turkmenistan | 30 996 139 |
| Uganda | 344 |
| Ukraine | 75 381 663 |
| United Arab Emirates | 11 302 728 |
| United Kingdom | 1 202 519 |
| United States | 4 951 423 |
| Unknown Region | 12 376 |
| Uruguay | 37 469 |
| Uzbekistan | 45 327 414 |
| Venezuela | 465 236 |
| Vietnam | 1 158 787 |
| Yemen | 117 597 |
| Zimbabwe | 242 408 |
