Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Miscellaneous manufactured articles
Mode: export
Period: 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 1 270 406 |
| Afghanistan | 578 |
| Albania | 500 |
| Algeria | 3 770 |
| Angola | 4 628 |
| Argentina | 7 464 |
| Armenia | 5 161 832 |
| Australia | 1 907 |
| Austria | 38 455 |
| Azerbaijan | 11 768 565 |
| Bangladesh | 29 696 |
| Belarus | 104 479 347 |
| Belgium | 722 104 |
| Bosnia and Herzegovina | 130 |
| Brazil | 200 |
| Bulgaria | 49 689 |
| Burkina Faso | 702 |
| Canada | 12 951 |
| Central African Republic | 559 |
| Chile | 728 |
| China | 591 925 |
| Colombia | 4 023 |
| Costa Rica | 4 280 |
| Cote d’Ivoire | 4 331 |
| Croatia | 4 733 |
| Cuba | 9 060 |
| Cyprus | 73 089 |
| Czech Republic | 2 674 442 |
| Denmark | 80 |
| Ecuador | 173 |
| Egypt | 6 404 |
| Estonia | 416 417 |
| Ethiopia | 589 |
| Finland | 84 138 |
| France | 235 024 |
| French Guiana | 152 |
| Georgia | 6 185 772 |
| Germany | 2 579 017 |
| Greece | 67 263 |
| Guatemala | 112 |
| Guinea | 1 339 |
| Haiti | 15 |
| Hong Kong | 156 674 |
| Hungary | 3 750 586 |
| India | 136 363 |
| Indonesia | 11 145 |
| Iran | 38 850 |
| Iraq | 250 053 |
| Ireland | 10 149 |
| Israel | 56 192 |
| Italy | 15 035 |
| Japan | 9 063 |
| Jordan | 1 851 |
| Kazakhstan | 92 614 344 |
| Kuwait | 6 144 |
| Kyrgyzstan | 4 268 690 |
| Latvia | 1 920 875 |
| Lebanon | 5 160 |
| Liberia | 9 |
| Libya | 7 314 |
| Lithuania | 1 639 288 |
| Macedonia | 105 |
| Malaysia | 11 949 |
| Mali | 788 |
| Mexico | 5 371 |
| Moldova | 3 788 530 |
| Mongolia | 1 296 723 |
| Montenegro | 66 |
| Morocco | 137 |
| Myanmar (Burma) | 5 191 |
| Netherlands | 284 613 |
| New Zealand | 117 |
| Nigeria | 32 |
| North Korea | 550 |
| Norway | 266 |
| Oman | 2 274 |
| Pakistan | 316 |
| Panama | 189 |
| Peru | 5 336 |
| Philippines | 823 |
| Poland | 2 918 211 |
| Portugal | 119 |
| Qatar | 7 315 |
| Romania | 5 762 934 |
| San Marino | 8 |
| Saudi Arabia | 8 082 |
| Senegal | 241 |
| Serbia | 31 350 |
| Seychelles | 335 |
| Sierra Leone | 727 |
| Singapore | 8 607 |
| Slovakia | 2 818 |
| Slovenia | 99 168 |
| South Africa | 2 380 |
| South Korea | 11 472 |
| South Ossetia | 308 858 |
| Spain | 433 259 |
| Sudan | 2 917 |
| Sweden | 4 220 |
| Switzerland | 6 516 |
| Syria | 504 |
| Taiwan | 21 229 |
| Tajikistan | 616 872 |
| Tanzania | 130 |
| Thailand | 3 188 |
| Turkey | 1 183 974 |
| Turkmenistan | 261 594 |
| Uganda | 467 |
| Ukraine | 32 101 864 |
| United Arab Emirates | 58 822 |
| United Kingdom | 881 904 |
| United States | 389 370 |
| Unknown Region | 503 227 |
| Uzbekistan | 14 208 597 |
| Vietnam | 61 244 |
| Yemen | 21 930 |
| Zambia | 294 |
