Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Miscellaneous manufactured articles
Mode: import
Period: 2018
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Albania | 2 788 |
| Angola | 11 |
| Argentina | 5 453 |
| Armenia | 61 821 |
| Australia | 60 668 |
| Austria | 5 225 837 |
| Azerbaijan | 18 |
| Bangladesh | 791 |
| Belarus | 23 109 082 |
| Belgium | 22 372 408 |
| Brazil | 77 043 |
| Bulgaria | 549 845 |
| Cambodia | 180 098 |
| Canada | 433 154 |
| Chile | 8 |
| China | 438 463 791 |
| Colombia | 601 |
| Costa Rica | 769 626 |
| Croatia | 3 214 908 |
| Cyprus | 4 |
| Czech Republic | 23 212 489 |
| Denmark | 1 866 283 |
| Dominican Republic | 19 450 |
| Egypt | 125 046 |
| El Salvador | 2 987 |
| Estonia | 118 318 |
| European Union | 42 566 |
| Fiji | 5 473 |
| Finland | 906 941 |
| France | 23 533 326 |
| Georgia | 3 550 |
| Germany | 76 078 013 |
| Greece | 361 686 |
| Honduras | 330 |
| Hong Kong | 811 902 |
| Hungary | 128 331 931 |
| Iceland | 236 |
| India | 16 178 225 |
| Indonesia | 2 109 423 |
| Iran | 12 312 |
| Ireland | 9 678 852 |
| Israel | 46 135 |
| Italy | 28 990 323 |
| Japan | 132 746 489 |
| Jordan | 27 826 |
| Kazakhstan | 1 099 422 |
| Kuwait | 11 |
| Kyrgyzstan | 11 350 |
| Latvia | 1 476 730 |
| Lebanon | 5 412 |
| Liechtenstein | 1 359 |
| Lithuania | 1 731 298 |
| Luxembourg | 5 995 |
| Madagascar | 4 008 |
| Malaysia | 3 744 414 |
| Maldives | 1 950 |
| Malta | 15 |
| Mauritania | 532 |
| Mauritius | 235 718 |
| Mexico | 2 903 799 |
| Moldova | 796 613 |
| Mongolia | 1 702 |
| Morocco | 8 130 |
| Myanmar (Burma) | 7 297 |
| Netherlands | 20 568 022 |
| New Zealand | 8 425 |
| North Korea | 466 |
| Norway | 17 924 |
| Pakistan | 81 162 |
| Paraguay | 283 |
| Peru | 129 371 |
| Philippines | 1 862 403 |
| Poland | 78 884 187 |
| Portugal | 622 537 |
| Romania | 2 194 642 |
| San Marino | 120 |
| Serbia | 3 868 254 |
| Singapore | 30 039 |
| Slovakia | 13 721 050 |
| Slovenia | 900 158 |
| South Africa | 107 981 |
| South Korea | 17 610 497 |
| Spain | 3 165 675 |
| Sri Lanka | 19 195 |
| Sweden | 3 465 911 |
| Switzerland | 2 976 930 |
| Syria | 40 |
| Taiwan | 6 418 720 |
| Thailand | 4 414 849 |
| Tunisia | 173 563 |
| Turkey | 10 499 331 |
| Uganda | 359 |
| Ukraine | 511 052 |
| United Arab Emirates | 20 936 |
| United Kingdom | 4 066 710 |
| United States | 8 948 646 |
| Unknown Region | 281 |
| Uruguay | 124 |
| Uzbekistan | 852 126 |
| Vietnam | 9 649 625 |
