Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Miscellaneous manufactured articles
Mode: import
Period: 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Albania | 62 124 |
| Argentina | 15 165 |
| Armenia | 115 544 |
| Australia | 51 250 |
| Austria | 4 368 679 |
| Azerbaijan | 165 |
| Bahrain | 185 |
| Bangladesh | 531 |
| Belarus | 28 576 345 |
| Belgium | 19 602 664 |
| Brazil | 67 666 |
| Bulgaria | 429 641 |
| Cambodia | 154 085 |
| Canada | 373 680 |
| China | 493 735 266 |
| Colombia | 150 |
| Costa Rica | 386 078 |
| Croatia | 4 243 220 |
| Cyprus | 18 683 |
| Czech Republic | 24 696 209 |
| Denmark | 2 258 863 |
| Dominican Republic | 1 396 |
| Egypt | 52 316 |
| Estonia | 145 492 |
| European Union | 9 822 |
| Fiji | 365 |
| Finland | 775 516 |
| France | 20 352 230 |
| Georgia | 39 |
| Germany | 71 245 089 |
| Greece | 910 206 |
| Hong Kong | 717 533 |
| Hungary | 138 628 216 |
| Iceland | 290 |
| India | 16 408 113 |
| Indonesia | 2 951 658 |
| Iran | 1 749 |
| Ireland | 7 681 477 |
| Israel | 172 803 |
| Italy | 30 048 601 |
| Japan | 119 041 373 |
| Jordan | 24 625 |
| Kazakhstan | 584 661 |
| Kyrgyzstan | 39 083 |
| Latvia | 1 468 036 |
| Lebanon | 5 770 |
| Liechtenstein | 308 |
| Lithuania | 2 080 474 |
| Luxembourg | 4 735 |
| Macau SAR China | 351 |
| Macedonia | 2 445 |
| Madagascar | 1 722 |
| Malaysia | 3 771 885 |
| Malta | 1 316 |
| Mauritius | 151 965 |
| Mexico | 3 048 359 |
| Moldova | 1 156 340 |
| Mongolia | 436 |
| Montenegro | 519 |
| Morocco | 7 986 |
| Myanmar (Burma) | 31 727 |
| Netherlands | 19 199 776 |
| New Zealand | 4 556 |
| North Korea | 15 220 |
| Norway | 99 784 |
| Pakistan | 34 413 |
| Panama | 794 |
| Peru | 59 781 |
| Philippines | 1 520 246 |
| Poland | 63 940 458 |
| Portugal | 779 442 |
| Romania | 1 439 382 |
| San Marino | 440 |
| Saudi Arabia | 3 311 |
| Serbia | 1 426 242 |
| Singapore | 7 687 |
| Slovakia | 10 806 330 |
| Slovenia | 1 377 118 |
| South Africa | 127 974 |
| South Korea | 16 845 139 |
| Spain | 3 270 286 |
| Sri Lanka | 9 453 |
| Sweden | 2 075 268 |
| Switzerland | 3 056 814 |
| Taiwan | 5 842 350 |
| Thailand | 2 801 378 |
| Tunisia | 182 169 |
| Turkey | 12 401 126 |
| Turkmenistan | 429 |
| Uganda | 361 |
| Ukraine | 291 393 |
| United Arab Emirates | 32 270 |
| United Kingdom | 4 449 940 |
| United States | 9 058 241 |
| Unknown Region | 1 978 |
| Uruguay | 621 |
| Uzbekistan | 1 658 167 |
| Vietnam | 10 625 309 |
