Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
Mode: export
Period: 2016
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 2 504 299 |
| Afghanistan | 57 541 |
| Albania | 467 896 |
| Algeria | 91 948 854 |
| Angola | 24 790 230 |
| Argentina | 676 577 |
| Armenia | 8 946 836 |
| Australia | 1 320 393 |
| Austria | 1 294 566 |
| Azerbaijan | 5 623 301 |
| Bahrain | 3 260 735 |
| Bangladesh | 11 797 773 |
| Belarus | 88 718 742 |
| Belgium | 2 682 170 |
| Benin | 6 789 |
| Bolivia | 212 695 |
| Bosnia and Herzegovina | 361 082 |
| Brazil | 5 614 070 |
| British Virgin Islands | 136 272 |
| Bulgaria | 5 054 554 |
| Burkina Faso | 1 162 |
| Cambodia | 2 525 |
| Cameroon | 4 866 |
| Canada | 7 219 348 |
| Central African Republic | 2 044 |
| Chile | 82 574 |
| China | 237 103 607 |
| Colombia | 1 557 352 |
| Congo - Brazzaville | 14 725 |
| Cote d’Ivoire | 586 |
| Croatia | 192 944 |
| Cuba | 3 244 878 |
| Cyprus | 372 411 |
| Czech Republic | 4 654 441 |
| Denmark | 899 159 |
| Dominican Republic | 12 479 |
| Ecuador | 2 161 448 |
| Egypt | 5 332 814 |
| Equatorial Guinea | 62 241 |
| Estonia | 701 678 |
| Ethiopia | 2 322 625 |
| Finland | 1 611 477 |
| France | 37 226 903 |
| French Guiana | 26 998 |
| Gabon | 29 358 |
| Georgia | 2 700 944 |
| Germany | 156 506 678 |
| Ghana | 21 103 |
| Greece | 210 261 |
| Guatemala | 22 694 |
| Guinea | 1 030 186 |
| Hong Kong | 5 110 194 |
| Hungary | 4 697 275 |
| Iceland | 451 110 |
| India | 170 434 027 |
| Indonesia | 1 252 753 |
| Iran | 6 000 309 |
| Iraq | 6 678 572 |
| Ireland | 2 964 271 |
| Israel | 1 661 815 |
| Italy | 4 288 223 |
| Japan | 3 248 837 |
| Jordan | 130 417 |
| Kazakhstan | 117 331 412 |
| Kenya | 20 449 |
| Kuwait | 320 590 |
| Kyrgyzstan | 4 644 563 |
| Laos | 153 022 |
| Latvia | 4 620 845 |
| Lebanon | 427 212 |
| Libya | 541 000 |
| Liechtenstein | 2 877 |
| Lithuania | 7 765 971 |
| Luxembourg | 129 682 |
| Macau SAR China | 24 250 |
| Macedonia | 197 125 |
| Madagascar | 160 |
| Malawi | 50 |
| Malaysia | 9 087 019 |
| Mali | 9 032 |
| Malta | 3 455 448 |
| Marshall Islands | 3 452 |
| Mauritania | 5 865 |
| Mauritius | 705 116 |
| Mexico | 420 560 |
| Moldova | 2 014 816 |
| Monaco | 2 950 |
| Mongolia | 1 037 646 |
| Montenegro | 18 425 |
| Morocco | 44 710 |
| Myanmar (Burma) | 41 427 725 |
| Namibia | 3 496 019 |
| Nepal | 5 836 |
| Netherlands | 8 379 453 |
| New Zealand | 30 376 |
| Nicaragua | 10 278 |
| Niger | 142 |
| Nigeria | 46 608 |
| North Korea | 38 117 |
| Norway | 1 171 588 |
| Oman | 1 451 513 |
| Pakistan | 1 003 328 |
| Panama | 156 291 |
| Papua New Guinea | 16 170 |
| Peru | 2 536 909 |
| Philippines | 145 539 |
| Poland | 2 452 032 |
| Portugal | 19 153 |
| Qatar | 27 253 |
| Romania | 1 364 784 |
| Rwanda | 115 583 |
| Saudi Arabia | 612 142 |
| Senegal | 105 |
| Serbia | 3 052 390 |
| Seychelles | 2 341 |
| Sierra Leone | 115 200 |
| Singapore | 3 629 780 |
| Slovakia | 2 044 882 |
| Slovenia | 56 263 |
| Somalia | 30 670 |
| South Africa | 8 644 245 |
| South Korea | 8 525 602 |
| South Ossetia | 2 653 304 |
| South Sudan | 14 999 |
| Spain | 1 194 432 |
| Sri Lanka | 69 997 |
| Sudan | 48 430 |
| Sweden | 1 922 087 |
| Switzerland | 4 015 108 |
| Syria | 1 320 992 |
| Taiwan | 1 728 204 |
| Tajikistan | 2 651 330 |
| Tanzania | 3 033 |
| Thailand | 1 303 097 |
| Trinidad and Tobago | 4 940 |
| Tunisia | 223 857 |
| Turkey | 2 059 488 |
| Turkmenistan | 4 964 159 |
| Uganda | 214 628 |
| Ukraine | 27 086 687 |
| United Arab Emirates | 25 316 725 |
| United Kingdom | 20 973 398 |
| United States | 44 998 867 |
| Unknown Region | 2 109 996 |
| Uruguay | 2 547 |
| Uzbekistan | 17 551 469 |
| Venezuela | 42 938 324 |
| Vietnam | 51 830 621 |
| Yemen | 10 676 |
| Zimbabwe | 14 940 |
