Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
Mode: export
Period: Q1 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 273 813 |
| Afghanistan | 7 869 |
| Algeria | 5 803 874 |
| Angola | 1 546 736 |
| Argentina | 105 404 |
| Armenia | 2 779 390 |
| Australia | 526 488 |
| Austria | 512 143 |
| Azerbaijan | 1 593 268 |
| Bahrain | 11 000 |
| Bangladesh | 286 403 |
| Belarus | 31 380 224 |
| Belgium | 1 037 715 |
| Benin | 2 225 |
| Bolivia | 997 |
| Bosnia and Herzegovina | 49 051 |
| Brazil | 189 520 |
| Bulgaria | 1 426 741 |
| Cameroon | 13 651 |
| Canada | 823 305 |
| Chile | 34 660 |
| China | 28 695 255 |
| Colombia | 190 146 |
| Congo - Kinshasa | 203 463 |
| Costa Rica | 2 556 |
| Cote d’Ivoire | 1 897 |
| Croatia | 46 148 |
| Cyprus | 38 325 |
| Czech Republic | 1 675 701 |
| Denmark | 345 434 |
| Dominican Republic | 5 000 |
| Ecuador | 2 517 684 |
| Egypt | 3 161 228 |
| El Salvador | 1 720 |
| Estonia | 486 254 |
| Ethiopia | 2 299 |
| Faroe Islands | 19 918 |
| Finland | 144 134 |
| France | 2 883 113 |
| Gabon | 41 608 |
| Georgia | 751 013 |
| Germany | 23 931 403 |
| Ghana | 3 448 |
| Greece | 129 134 |
| Guatemala | 166 |
| Guinea | 450 143 |
| Honduras | 2 164 |
| Hong Kong | 783 674 |
| Hungary | 687 329 |
| India | 61 772 110 |
| Indonesia | 513 353 |
| Iraq | 249 508 |
| Ireland | 447 359 |
| Israel | 280 834 |
| Italy | 1 181 932 |
| Japan | 720 798 |
| Jordan | 23 008 |
| Kazakhstan | 27 991 176 |
| Kenya | 10 074 |
| Kuwait | 570 932 |
| Kyrgyzstan | 2 010 705 |
| Latvia | 603 495 |
| Lebanon | 26 279 |
| Liberia | 1 427 |
| Libya | 46 645 |
| Lithuania | 987 536 |
| Macedonia | 32 807 |
| Madagascar | 101 |
| Malaysia | 1 876 800 |
| Mali | 9 301 |
| Malta | 748 741 |
| Mauritius | 63 136 |
| Mexico | 199 966 |
| Moldova | 808 374 |
| Mongolia | 311 228 |
| Montenegro | 23 474 |
| Morocco | 41 693 |
| Myanmar (Burma) | 19 459 |
| Namibia | 965 |
| Nepal | 10 740 |
| Netherlands | 1 156 541 |
| New Zealand | 453 676 |
| Niger | 7 082 805 |
| Nigeria | 13 622 |
| North Korea | 2 527 |
| Norway | 466 790 |
| Oman | 262 508 |
| Pakistan | 51 204 |
| Panama | 78 971 |
| Papua New Guinea | 45 000 |
| Paraguay | 2 343 |
| Peru | 13 121 |
| Philippines | 91 304 |
| Poland | 688 568 |
| Portugal | 28 429 |
| Qatar | 50 264 |
| Romania | 324 925 |
| Saudi Arabia | 98 235 |
| Senegal | 15 364 |
| Serbia | 2 043 836 |
| Seychelles | 52 |
| Sierra Leone | 5 051 |
| Singapore | 489 952 |
| Slovakia | 631 831 |
| Slovenia | 27 828 |
| South Africa | 496 216 |
| South Korea | 2 257 799 |
| South Ossetia | 45 812 |
| South Sudan | 123 317 |
| Spain | 438 920 |
| Sri Lanka | 25 161 |
| Sudan | 22 774 |
| Suriname | 6 972 |
| Sweden | 837 305 |
| Switzerland | 796 893 |
| Taiwan | 357 659 |
| Tajikistan | 345 420 |
| Thailand | 1 407 947 |
| Tunisia | 58 532 |
| Turkey | 899 345 |
| Turkmenistan | 774 652 |
| Uganda | 25 868 |
| Ukraine | 7 833 368 |
| United Arab Emirates | 10 948 848 |
| United Kingdom | 1 301 514 |
| United States | 10 942 696 |
| Unknown Region | 10 834 836 |
| Uruguay | 92 |
| Uzbekistan | 10 409 363 |
| Vietnam | 804 560 |
| Zambia | 4 510 |
| Zimbabwe | 4 389 |
