Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard
Mode: export
Period: Q3 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 1 667 007 |
| Afghanistan | 28 490 |
| Albania | 77 117 |
| Algeria | 422 136 |
| Argentina | 983 994 |
| Armenia | 4 829 897 |
| Australia | 332 |
| Austria | 207 676 |
| Azerbaijan | 15 628 635 |
| Bahrain | 51 424 |
| Bangladesh | 852 593 |
| Barbados | 45 913 |
| Belarus | 68 049 245 |
| Belgium | 8 821 958 |
| Bolivia | 528 195 |
| Bosnia and Herzegovina | 81 792 |
| Brazil | 1 044 586 |
| Bulgaria | 1 944 625 |
| Burkina Faso | 80 970 |
| Cambodia | 171 283 |
| Cameroon | 21 835 |
| Canada | 75 364 |
| Chile | 400 161 |
| China | 31 225 702 |
| Colombia | 696 881 |
| Congo - Brazzaville | 61 300 |
| Costa Rica | 71 828 |
| Cote d’Ivoire | 348 963 |
| Croatia | 447 920 |
| Cuba | 3 360 |
| Cyprus | 105 050 |
| Czech Republic | 4 842 241 |
| Denmark | 568 300 |
| Dominican Republic | 287 034 |
| Ecuador | 5 498 900 |
| Egypt | 7 378 062 |
| El Salvador | 222 226 |
| Estonia | 2 914 882 |
| Faroe Islands | 493 132 |
| Finland | 6 833 171 |
| France | 2 459 674 |
| French Guiana | 60 |
| Georgia | 3 072 468 |
| Germany | 24 733 617 |
| Ghana | 998 264 |
| Greece | 3 206 788 |
| Guatemala | 916 709 |
| Guinea | 80 |
| Guyana | 258 195 |
| Honduras | 21 799 |
| Hong Kong | 301 291 |
| Hungary | 468 828 |
| India | 59 891 470 |
| Indonesia | 5 723 159 |
| Iran | 3 013 331 |
| Iraq | 861 301 |
| Ireland | 237 087 |
| Israel | 5 197 641 |
| Italy | 22 612 462 |
| Japan | 123 913 |
| Jordan | 862 340 |
| Kazakhstan | 77 412 932 |
| Kenya | 4 056 779 |
| Kuwait | 712 196 |
| Kyrgyzstan | 10 881 559 |
| Latvia | 4 614 554 |
| Lebanon | 2 258 385 |
| Libya | 23 169 |
| Lithuania | 4 876 454 |
| Macedonia | 16 265 |
| Madagascar | 107 739 |
| Malaysia | 1 723 216 |
| Malta | 226 902 |
| Mauritania | 73 715 |
| Mexico | 4 370 092 |
| Moldova | 4 096 788 |
| Mongolia | 815 246 |
| Morocco | 546 490 |
| Myanmar (Burma) | 2 736 |
| Nepal | 19 206 |
| Netherlands | 1 026 389 |
| New Caledonia | 11 335 |
| New Zealand | 208 |
| Nigeria | 482 592 |
| Norway | 189 984 |
| Oman | 180 199 |
| Pakistan | 3 840 503 |
| Palestinian Territories | 9 223 |
| Panama | 81 |
| Paraguay | 501 735 |
| Peru | 3 063 585 |
| Philippines | 6 630 405 |
| Poland | 7 643 867 |
| Portugal | 2 036 826 |
| Puerto Rico | 9 874 |
| Qatar | 103 290 |
| Romania | 7 198 776 |
| Rwanda | 115 835 |
| Saudi Arabia | 2 910 423 |
| Senegal | 576 027 |
| Serbia | 3 360 215 |
| Seychelles | 730 |
| Singapore | 344 558 |
| Slovakia | 318 049 |
| Slovenia | 187 741 |
| South Africa | 6 027 816 |
| South Korea | 983 307 |
| South Ossetia | 75 037 |
| Spain | 3 197 117 |
| Sri Lanka | 2 729 135 |
| Sudan | 457 566 |
| Sweden | 65 090 |
| Switzerland | 70 658 |
| Syria | 571 637 |
| Taiwan | 2 661 414 |
| Tajikistan | 4 708 246 |
| Tanzania | 2 536 595 |
| Thailand | 2 116 812 |
| Trinidad and Tobago | 170 048 |
| Tunisia | 1 470 501 |
| Turkey | 31 095 279 |
| Turkmenistan | 1 728 101 |
| Uganda | 2 224 049 |
| Ukraine | 32 615 414 |
| United Arab Emirates | 5 153 852 |
| United Kingdom | 7 361 667 |
| United States | 1 175 109 |
| Unknown Region | 542 647 |
| Uruguay | 316 249 |
| Uzbekistan | 31 458 685 |
| Venezuela | 130 254 |
| Vietnam | 4 636 879 |
| Yemen | 450 311 |
| Zambia | 49 527 |
