Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations
Mode: import
Period: Q1 2021
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Albania | 1 246 |
| Argentina | 25 347 |
| Armenia | 742 678 |
| Australia | 1 008 717 |
| Austria | 1 655 680 |
| Azerbaijan | 33 635 |
| Belarus | 22 000 963 |
| Belgium | 14 808 403 |
| Brazil | 528 917 |
| Bulgaria | 1 939 919 |
| Cameroon | 97 |
| Canada | 3 673 505 |
| China | 42 311 064 |
| Colombia | 52 488 |
| Comoros | 1 444 |
| Cote d’Ivoire | 2 189 |
| Croatia | 2 541 924 |
| Czech Republic | 2 325 696 |
| Denmark | 795 015 |
| Dominica | 773 |
| Dominican Republic | 81 035 |
| Egypt | 34 612 |
| Estonia | 7 165 |
| European Union | 6 106 |
| Finland | 1 322 829 |
| France | 205 711 421 |
| Georgia | 284 289 |
| Germany | 88 991 871 |
| Ghana | 81 |
| Greece | 1 255 826 |
| Guatemala | 4 648 |
| Haiti | 11 818 |
| Hong Kong | 9 937 |
| Hungary | 4 141 610 |
| Iceland | 6 827 |
| India | 6 549 823 |
| Indonesia | 254 485 |
| Iran | 92 391 |
| Ireland | 31 464 436 |
| Israel | 8 939 844 |
| Italy | 64 158 300 |
| Jamaica | 263 |
| Japan | 10 563 582 |
| Jordan | 70 650 |
| Kazakhstan | 1 137 920 |
| Kyrgyzstan | 405 575 |
| Latvia | 1 713 433 |
| Lebanon | 19 446 |
| Liechtenstein | 951 |
| Lithuania | 203 983 |
| Luxembourg | 629 830 |
| Madagascar | 21 857 |
| Malaysia | 4 386 800 |
| Mexico | 757 514 |
| Moldova | 16 549 |
| Monaco | 188 586 |
| Morocco | 1 198 205 |
| Nepal | 12 433 |
| Netherlands | 5 309 562 |
| New Zealand | 9 184 |
| Nigeria | 1 901 |
| Norway | 10 684 |
| Panama | 1 225 |
| Paraguay | 8 248 |
| Peru | 38 350 |
| Philippines | 165 100 |
| Poland | 48 823 198 |
| Portugal | 179 273 |
| Romania | 12 055 778 |
| San Marino | 30 478 |
| Saudi Arabia | 46 812 |
| Serbia | 11 155 |
| Singapore | 648 324 |
| Slovakia | 4 085 496 |
| Slovenia | 3 032 236 |
| Somalia | 1 258 |
| South Africa | 20 083 |
| South Korea | 40 108 956 |
| Spain | 30 352 236 |
| Sri Lanka | 37 461 |
| Sweden | 2 574 294 |
| Switzerland | 27 143 686 |
| Taiwan | 799 327 |
| Thailand | 1 971 470 |
| Togo | 652 |
| Tunisia | 2 206 |
| Turkey | 9 390 066 |
| Ukraine | 2 921 128 |
| United Arab Emirates | 1 738 917 |
| United Kingdom | 27 722 509 |
| United States | 66 432 065 |
| Unknown Region | 24 678 |
| Vanuatu | 29 698 |
| Vietnam | 39 870 |
