Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Plastics and articles thereof
Mode: import
Period: Q2 2021
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 887 |
| Albania | 723 |
| Argentina | 1 209 812 |
| Armenia | 1 237 609 |
| Australia | 703 476 |
| Austria | 21 812 156 |
| Azerbaijan | 39 735 807 |
| Bahrain | 367 201 |
| Bangladesh | 137 597 |
| Belarus | 249 064 731 |
| Belgium | 121 352 829 |
| Bosnia and Herzegovina | 70 515 |
| Brazil | 2 665 280 |
| Bulgaria | 3 650 954 |
| Cambodia | 10 990 |
| Canada | 2 725 492 |
| Chile | 21 170 |
| China | 793 136 845 |
| Colombia | 19 908 |
| Costa Rica | 104 474 |
| Croatia | 768 103 |
| Cyprus | 97 729 |
| Czech Republic | 43 819 485 |
| Denmark | 9 007 737 |
| Dominican Republic | 88 828 |
| Ecuador | 100 |
| Egypt | 2 143 244 |
| El Salvador | 215 |
| Estonia | 5 901 641 |
| European Union | 227 804 |
| Finland | 72 292 557 |
| France | 86 839 457 |
| French Guiana | 208 648 |
| Georgia | 245 187 |
| Germany | 487 143 738 |
| Greece | 6 219 906 |
| Honduras | 433 |
| Hong Kong | 2 274 430 |
| Hungary | 20 456 816 |
| Iceland | 134 582 |
| India | 16 566 977 |
| Indonesia | 1 610 122 |
| Iran | 21 919 204 |
| Ireland | 1 389 765 |
| Israel | 17 054 883 |
| Italy | 152 534 511 |
| Japan | 44 742 372 |
| Jersey | 264 |
| Kazakhstan | 27 733 809 |
| Kyrgyzstan | 577 559 |
| Latvia | 8 910 111 |
| Lebanon | 613 695 |
| Liechtenstein | 9 092 |
| Lithuania | 13 706 366 |
| Luxembourg | 8 416 405 |
| Macau SAR China | 1 054 |
| Macedonia | 5 918 |
| Madagascar | 66 |
| Malaysia | 5 385 195 |
| Malta | 78 915 |
| Mauritius | 199 |
| Mexico | 5 045 310 |
| Moldova | 2 417 812 |
| Monaco | 14 064 |
| Morocco | 210 569 |
| Myanmar (Burma) | 18 519 |
| Nepal | 832 |
| Netherlands | 101 532 939 |
| New Zealand | 70 254 |
| Niger | 439 |
| Norway | 6 270 477 |
| Oman | 380 475 |
| Pakistan | 928 224 |
| Panama | 580 |
| Peru | 2 622 |
| Philippines | 889 184 |
| Poland | 94 900 947 |
| Portugal | 9 547 388 |
| Puerto Rico | 6 649 |
| Qatar | 390 420 |
| Romania | 10 358 480 |
| San Marino | 219 191 |
| Saudi Arabia | 45 962 470 |
| Serbia | 12 568 187 |
| Sierra Leone | 214 |
| Singapore | 9 195 290 |
| Slovakia | 6 494 603 |
| Slovenia | 7 181 047 |
| South Africa | 208 847 |
| South Korea | 214 727 128 |
| South Ossetia | 2 790 |
| Spain | 50 723 470 |
| Sri Lanka | 35 502 |
| Sweden | 34 076 423 |
| Switzerland | 20 099 340 |
| Taiwan | 41 826 011 |
| Thailand | 12 075 051 |
| Tunisia | 2 158 096 |
| Turkey | 71 517 206 |
| Turkmenistan | 7 167 429 |
| Uganda | 174 734 |
| Ukraine | 45 900 380 |
| United Arab Emirates | 14 216 546 |
| United Kingdom | 41 935 070 |
| United States | 115 339 418 |
| Unknown Region | 1 490 923 |
| Uzbekistan | 20 591 497 |
| Vietnam | 9 512 202 |
