Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement
Mode: export
Period: Q2 2021
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 322 857 |
| Algeria | 847 533 |
| Armenia | 224 955 |
| Australia | 118 |
| Austria | 499 686 |
| Azerbaijan | 2 261 895 |
| Bangladesh | 1 950 303 |
| Belarus | 32 016 896 |
| Belgium | 22 312 655 |
| Brazil | 12 793 856 |
| British Virgin Islands | 1 484 417 |
| Bulgaria | 14 426 |
| Canada | 3 997 |
| China | 17 099 576 |
| Colombia | 6 |
| Congo - Kinshasa | 84 672 |
| Cyprus | 96 |
| Czech Republic | 114 242 |
| Denmark | 353 |
| Dominican Republic | 286 |
| Egypt | 991 688 |
| El Salvador | 110 823 |
| Estonia | 95 408 |
| Finland | 1 509 329 |
| France | 800 527 |
| Georgia | 63 603 |
| Germany | 3 841 227 |
| Greece | 226 719 |
| Hong Kong | 10 000 |
| Hungary | 120 630 |
| India | 15 726 952 |
| Indonesia | 7 836 713 |
| Iran | 69 644 |
| Ireland | 3 456 |
| Israel | 468 670 |
| Italy | 1 404 309 |
| Japan | 1 540 517 |
| Kazakhstan | 26 093 333 |
| Kyrgyzstan | 639 267 |
| Latvia | 2 194 035 |
| Liberia | 14 |
| Lithuania | 35 690 488 |
| Malaysia | 354 445 |
| Malta | 13 |
| Mexico | 0 |
| Moldova | 93 520 |
| Mongolia | 502 715 |
| Morocco | 2 621 276 |
| Netherlands | 3 849 441 |
| New Caledonia | 1 666 262 |
| Nigeria | 662 |
| Norway | 11 354 055 |
| Pakistan | 75 043 |
| Panama | 100 627 |
| Peru | 26 532 |
| Philippines | 490 207 |
| Poland | 1 527 870 |
| Qatar | 3 753 |
| Romania | 321 812 |
| Saudi Arabia | 28 219 |
| Senegal | 7 482 998 |
| Serbia | 476 327 |
| Singapore | 614 740 |
| Slovakia | 1 125 987 |
| Slovenia | 3 376 |
| South Korea | 21 808 |
| South Ossetia | 1 107 374 |
| Spain | 2 942 925 |
| Sri Lanka | 3 648 481 |
| Sweden | 3 176 323 |
| Switzerland | 71 469 |
| Taiwan | 31 394 |
| Tajikistan | 89 518 |
| Thailand | 2 029 712 |
| Tunisia | 5 489 592 |
| Turkey | 3 580 192 |
| Turkmenistan | 324 020 |
| Ukraine | 12 243 032 |
| United Arab Emirates | 88 969 |
| United Kingdom | 1 683 |
| United States | 244 378 |
| Unknown Region | 2 |
| Uzbekistan | 4 037 815 |
| Vietnam | 2 495 854 |
