Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Rubber and articles thereof
Mode: import
Period: Q3 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Albania | 116 |
| Andorra | 118 |
| Argentina | 247 183 |
| Armenia | 575 959 |
| Australia | 444 952 |
| Austria | 8 826 219 |
| Azerbaijan | 25 |
| Bahrain | 13 |
| Belarus | 42 317 818 |
| Belgium | 5 802 619 |
| Bosnia and Herzegovina | 7 090 |
| Brazil | 2 015 372 |
| British Virgin Islands | 25 |
| Bulgaria | 2 055 952 |
| Cambodia | 37 168 |
| Cameroon | 167 817 |
| Canada | 2 629 280 |
| Chad | 388 |
| Chile | 67 605 |
| China | 169 892 688 |
| Colombia | 57 |
| Costa Rica | 397 |
| Cote d’Ivoire | 996 306 |
| Croatia | 49 486 |
| Cuba | 93 |
| Cyprus | 64 |
| Czech Republic | 19 256 820 |
| Denmark | 1 235 203 |
| Dominica | 292 |
| Ecuador | 74 |
| Egypt | 1 719 558 |
| El Salvador | 23 |
| Estonia | 405 230 |
| European Union | 93 831 |
| Finland | 7 323 176 |
| France | 22 441 794 |
| Georgia | 7 191 |
| Germany | 83 799 039 |
| Greece | 34 440 |
| Guatemala | 5 194 |
| Honduras | 319 |
| Hong Kong | 282 193 |
| Hungary | 8 086 975 |
| Iceland | 42 |
| India | 15 126 655 |
| Indonesia | 23 186 217 |
| Iran | 156 472 |
| Ireland | 322 060 |
| Israel | 318 264 |
| Italy | 29 225 019 |
| Japan | 87 768 353 |
| Kazakhstan | 1 039 736 |
| Kuwait | 92 |
| Kyrgyzstan | 95 085 |
| Latvia | 286 729 |
| Liberia | 1 381 703 |
| Liechtenstein | 72 |
| Lithuania | 477 321 |
| Luxembourg | 10 347 995 |
| Malaysia | 60 360 012 |
| Maldives | 248 |
| Mali | 51 |
| Malta | 76 386 |
| Mauritius | 50 |
| Mexico | 1 517 825 |
| Moldova | 444 |
| Monaco | 1 318 |
| Montenegro | 691 |
| Morocco | 26 160 |
| Myanmar (Burma) | 13 730 |
| Netherlands | 4 696 163 |
| New Caledonia | 11 |
| New Zealand | 27 181 |
| Nigeria | 31 853 |
| North Korea | 514 |
| Norway | 221 700 |
| Pakistan | 42 731 |
| Peru | 2 764 |
| Philippines | 863 534 |
| Poland | 39 321 176 |
| Portugal | 506 051 |
| Puerto Rico | 252 |
| Qatar | 173 |
| Romania | 12 244 248 |
| San Marino | 19 570 |
| Saudi Arabia | 617 445 |
| Serbia | 17 219 036 |
| Sierra Leone | 280 |
| Singapore | 994 094 |
| Slovakia | 15 697 476 |
| Slovenia | 1 928 023 |
| Somalia | 472 |
| South Africa | 603 155 |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 9 |
| South Korea | 57 075 972 |
| Spain | 25 221 607 |
| Sri Lanka | 4 166 800 |
| Sweden | 5 484 632 |
| Switzerland | 962 868 |
| Syria | 75 |
| Taiwan | 9 676 596 |
| Thailand | 35 258 017 |
| Tunisia | 43 175 |
| Turkey | 24 942 769 |
| Turkmenistan | 322 |
| U.S. Virgin Islands | 69 |
| Ukraine | 5 391 707 |
| United Arab Emirates | 193 733 |
| United Kingdom | 10 600 850 |
| United States | 32 295 775 |
| Unknown Region | 38 |
| Uzbekistan | 1 100 656 |
| Venezuela | 856 |
| Vietnam | 7 804 139 |
