Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
Mode: import
Period: Q2 2021
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 16 231 |
| Afghanistan | 208 |
| Albania | 6 912 |
| Algeria | 2 039 938 |
| Argentina | 393 234 |
| Armenia | 1 146 590 |
| Australia | 880 066 |
| Austria | 101 645 480 |
| Bahrain | 240 |
| Bangladesh | 133 513 |
| Belarus | 542 093 525 |
| Belgium | 31 622 018 |
| Bosnia and Herzegovina | 296 898 |
| Brazil | 8 373 711 |
| Brunei | 83 |
| Bulgaria | 1 761 601 |
| Cambodia | 1 101 256 |
| Canada | 6 524 418 |
| Chile | 7 365 |
| China | 1 105 313 404 |
| Colombia | 565 |
| Costa Rica | 3 819 |
| Croatia | 561 642 |
| Czech Republic | 195 131 720 |
| Denmark | 3 857 568 |
| Egypt | 11 763 |
| Estonia | 824 572 |
| European Union | 57 388 |
| Finland | 46 721 884 |
| France | 85 698 974 |
| Georgia | 59 325 |
| Germany | 1 100 351 063 |
| Greece | 266 053 |
| Honduras | 9 216 |
| Hong Kong | 799 726 |
| Hungary | 91 150 588 |
| India | 44 773 055 |
| Indonesia | 4 939 342 |
| Iran | 1 516 630 |
| Ireland | 203 932 |
| Israel | 169 754 |
| Italy | 101 888 660 |
| Japan | 944 000 388 |
| Kazakhstan | 14 867 198 |
| Kyrgyzstan | 2 470 907 |
| Latvia | 1 376 758 |
| Lebanon | 473 |
| Liechtenstein | 148 674 |
| Lithuania | 25 669 407 |
| Luxembourg | 1 831 703 |
| Macau SAR China | 20 |
| Macedonia | 124 450 |
| Malaysia | 9 132 279 |
| Martinique | 40 770 |
| Mauritania | 35 |
| Mexico | 172 824 942 |
| Moldova | 5 580 |
| Monaco | 6 605 |
| Montenegro | 297 |
| Morocco | 468 671 |
| Nepal | 194 |
| Netherlands | 179 308 735 |
| New Zealand | 4 351 |
| Norway | 1 180 827 |
| Pakistan | 2 806 |
| Peru | 1 872 |
| Philippines | 286 260 |
| Poland | 128 624 792 |
| Portugal | 7 661 318 |
| Qatar | 377 |
| Romania | 84 267 379 |
| San Marino | 179 |
| Serbia | 2 318 229 |
| Sierra Leone | 349 |
| Singapore | 754 697 |
| Slovakia | 277 260 987 |
| Slovenia | 1 128 062 |
| South Africa | 34 173 231 |
| South Korea | 713 275 368 |
| Spain | 83 095 003 |
| Sri Lanka | 155 952 |
| Sweden | 172 852 059 |
| Switzerland | 1 445 315 |
| Taiwan | 20 485 747 |
| Thailand | 69 496 975 |
| Tokelau | 142 |
| Tunisia | 193 235 |
| Turkey | 137 460 486 |
| Turkmenistan | 232 664 |
| Ukraine | 12 874 358 |
| United Arab Emirates | 17 398 |
| United Kingdom | 154 494 427 |
| United States | 575 203 846 |
| Unknown Region | 8 752 388 |
| Uzbekistan | 2 980 490 |
| Vietnam | 2 247 541 |
