Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Wood and articles of wood; wood charcoal
Mode: export
Period: Q3 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 725 095 |
| Afghanistan | 5 099 299 |
| Albania | 104 837 |
| Algeria | 147 335 |
| Argentina | 18 221 |
| Armenia | 4 828 113 |
| Aruba | 16 286 |
| Australia | 11 246 808 |
| Austria | 10 688 175 |
| Azerbaijan | 51 832 494 |
| Bangladesh | 712 |
| Barbados | 82 252 |
| Belarus | 29 173 488 |
| Belgium | 17 691 443 |
| Bosnia and Herzegovina | 580 456 |
| Brazil | 281 591 |
| Bulgaria | 2 222 395 |
| Canada | 5 923 395 |
| Cape Verde | 20 634 |
| Chile | 2 271 820 |
| China | 839 505 183 |
| Colombia | 925 492 |
| Croatia | 466 031 |
| Cuba | 4 164 |
| Curaçao | 34 062 |
| Cyprus | 1 578 954 |
| Czech Republic | 9 204 275 |
| Denmark | 37 777 267 |
| Dominican Republic | 62 068 |
| Ecuador | 27 243 |
| Egypt | 76 730 260 |
| Estonia | 47 408 261 |
| Ethiopia | 425 866 |
| Faroe Islands | 12 215 |
| Finland | 131 417 634 |
| France | 19 501 274 |
| French Guiana | 20 463 |
| Georgia | 5 758 458 |
| Germany | 75 419 457 |
| Ghana | 53 734 |
| Greece | 3 299 077 |
| Guadeloupe | 22 633 |
| Guatemala | 110 112 |
| Guinea | 9 169 |
| Honduras | 12 366 |
| Hong Kong | 585 102 |
| Hungary | 3 677 161 |
| Iceland | 504 097 |
| India | 5 421 855 |
| Indonesia | 823 203 |
| Iran | 26 569 753 |
| Iraq | 8 070 474 |
| Ireland | 3 051 875 |
| Israel | 11 607 973 |
| Italy | 23 773 760 |
| Japan | 110 058 392 |
| Jordan | 1 709 992 |
| Kazakhstan | 95 187 191 |
| Kenya | 756 684 |
| Kuwait | 475 941 |
| Kyrgyzstan | 19 713 054 |
| Latvia | 25 814 736 |
| Lebanon | 2 791 177 |
| Lithuania | 24 170 925 |
| Luxembourg | 354 678 |
| Macedonia | 141 731 |
| Malaysia | 358 437 |
| Malta | 80 557 |
| Mauritania | 19 386 |
| Mexico | 1 415 815 |
| Moldova | 4 692 580 |
| Mongolia | 2 128 320 |
| Montenegro | 3 848 |
| Morocco | 297 776 |
| Myanmar (Burma) | 40 756 |
| Netherlands | 32 347 713 |
| New Zealand | 415 112 |
| Nigeria | 5 376 |
| North Korea | 9 935 |
| Norway | 4 576 905 |
| Oman | 363 997 |
| Pakistan | 362 327 |
| Panama | 50 580 |
| Paraguay | 3 600 |
| Peru | 463 058 |
| Philippines | 919 738 |
| Poland | 29 072 773 |
| Portugal | 4 737 777 |
| Qatar | 217 901 |
| Réunion | 65 657 |
| Romania | 14 411 628 |
| Saudi Arabia | 5 994 488 |
| Senegal | 47 248 |
| Serbia | 5 009 748 |
| Seychelles | 218 433 |
| Singapore | 54 998 |
| Slovakia | 2 809 822 |
| Slovenia | 737 744 |
| South Africa | 876 911 |
| South Korea | 28 213 133 |
| South Ossetia | 53 174 |
| Spain | 3 781 930 |
| Sri Lanka | 448 289 |
| Sweden | 60 754 121 |
| Switzerland | 562 990 |
| Syria | 3 850 094 |
| Taiwan | 1 114 665 |
| Tajikistan | 19 375 742 |
| Tanzania | 12 002 |
| Thailand | 159 628 |
| Trinidad and Tobago | 15 175 |
| Tunisia | 452 593 |
| Turkey | 8 837 768 |
| Turkmenistan | 3 855 802 |
| Ukraine | 14 605 089 |
| United Arab Emirates | 1 375 544 |
| United Kingdom | 34 452 341 |
| United States | 52 188 035 |
| Unknown Region | 418 636 |
| Uruguay | 49 320 |
| Uzbekistan | 121 394 330 |
| Vietnam | 6 218 722 |
| Zambia | 13 905 |
