Coronavirus statistics by countries
As of April 20, 2021 - 01:00 (GMT+3)
Country or Territory | Total Cases | Total Deaths | Total Recov | Active Cases | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 32456777 | 581438 | 25025574 | 6849765 |
2 | India | 15314714 | 180550 | 13103220 | 2030944 |
3 | Brazil | 13973695 | 374682 | 12391599 | 1207414 |
4 | France | 5296222 | 101180 | 4151289 | 1043753 |
5 | Russia | 4710690 | 105928 | 4333598 | 271164 |
6 | United Kingdom | 4390783 | 127274 | 4156135 | 107374 |
7 | Turkey | 4323596 | 36267 | 3736537 | 550792 |
8 | Italy | 3878994 | 117243 | 3268262 | 493489 |
9 | Spain | 3428354 | 77102 | 3144353 | 206899 |
10 | Germany | 3164447 | 80774 | 2787200 | 296473 |
11 | Poland | 2695327 | 62133 | 2334978 | 298216 |
12 | Argentina | 2694014 | 59228 | 2364171 | 270615 |
13 | Colombia | 2652947 | 68328 | 2471498 | 113121 |
14 | Mexico | 2305602 | 212339 | 1829480 | 263783 |
15 | Iran | 2261435 | 67130 | 1797319 | 396986 |
16 | Ukraine | 1953016 | 40000 | 1487677 | 425339 |
17 | Peru | 1704757 | 57230 | 1627969 | 19558 |
18 | Indonesia | 1609300 | 43567 | 1461414 | 104319 |
19 | Czech Republic | 1602711 | 28532 | 1508982 | 65197 |
20 | South Africa | 1567513 | 53757 | 1490876 | 22880 |
21 | Netherlands | 1410950 | 16938 | 1177664 | 216348 |
22 | Canada | 1131773 | 23667 | 1019779 | 88327 |
23 | Chile | 1131340 | 25277 | 1060826 | 45237 |
24 | Romania | 1031072 | 26381 | 944774 | 59917 |
25 | Iraq | 984950 | 15026 | 864039 | 105885 |
26 | Belgium | 949996 | 23747 | 804223 | 122026 |
27 | Philippines | 945745 | 16048 | 788322 | 141375 |
28 | Sweden | 900138 | 13788 | 740174 | 146176 |
29 | Israel | 837203 | 6341 | 828673 | 2189 |
30 | Portugal | 831221 | 16946 | 789216 | 25059 |
31 | Pakistan | 761437 | 16316 | 662845 | 82276 |
32 | Hungary | 753188 | 25381 | 458212 | 269595 |
33 | Bangladesh | 723221 | 10497 | 621300 | 91424 |
34 | Jordan | 689482 | 8308 | 644486 | 36688 |
35 | Serbia | 664972 | 6026 | 594605 | 64341 |
36 | Switzerland | 637304 | 10521 | 570159 | 56624 |
37 | Austria | 595540 | 9922 | 557467 | 28151 |
38 | Japan | 534052 | 9641 | 483052 | 41359 |
39 | Lebanon | 511398 | 6959 | 429598 | 74841 |
40 | Morocco | 505949 | 8952 | 492100 | 4897 |
41 | United Arab Emirates | 498957 | 1556 | 481326 | 16075 |
42 | Saudi Arabia | 405940 | 6834 | 389598 | 9508 |
43 | Bulgaria | 388815 | 15412 | 310922 | 62481 |
44 | Malaysia | 377132 | 1386 | 355224 | 20522 |
45 | Slovakia | 376067 | 11172 | 255300 | 109595 |
46 | Panama | 360841 | 6188 | 350610 | 4043 |
47 | Ecuador | 360546 | 17703 | 309541 | 33302 |
48 | Belarus | 345110 | 2433 | 335485 | 7192 |
49 | Greece | 316879 | 9540 | 267947 | 39392 |
50 | Croatia | 308200 | 6601 | 287787 | 13812 |
51 | Azerbaijan | 301661 | 4169 | 265539 | 31953 |
52 | Georgia | 295936 | 3949 | 281574 | 10413 |
53 | Kazakhstan | 289720 | 3406 | 248096 | 38218 |
54 | Bolivia | 289066 | 12648 | 238195 | 38223 |
55 | Tunisia | 287061 | 9825 | 236593 | 40643 |
56 | Nepal | 285900 | 3091 | 275555 | 7254 |
57 | Palestine | 280741 | 3017 | 247359 | 30365 |
58 | Dominican Republic | 261531 | 3422 | 218988 | 39121 |
59 | Kuwait | 258497 | 1456 | 241696 | 15345 |
60 | Paraguay | 250165 | 5313 | 205883 | 38969 |
61 | Moldova | 246238 | 5591 | 232328 | 8319 |
62 | Ireland | 243911 | 4836 | 224995 | 14080 |
63 | Ethiopia | 243631 | 3392 | 180645 | 59594 |
64 | Denmark | 243374 | 2459 | 231628 | 9287 |
65 | Lithuania | 234232 | 3770 | 211503 | 18959 |
66 | Slovenia | 232311 | 4167 | 216261 | 11883 |
67 | Costa Rica | 228577 | 3071 | 196974 | 28532 |
68 | Egypt | 216334 | 12738 | 163479 | 40117 |
69 | Guatemala | 213049 | 7241 | 191492 | 14316 |
70 | Armenia | 208818 | 3895 | 189017 | 15906 |
71 | Honduras | 200935 | 4957 | 76339 | 119639 |
72 | Qatar | 197476 | 386 | 174698 | 22392 |
73 | Bosnia and Herzegovina | 191154 | 7938 | 148146 | 35070 |
74 | Venezuela | 183190 | 1905 | 165959 | 15326 |
75 | Oman | 181430 | 1890 | 161670 | 17870 |
76 | Libya | 172464 | 2908 | 157658 | 11898 |
77 | Bahrain | 165118 | 600 | 153671 | 10847 |
78 | Uruguay | 164744 | 1908 | 132917 | 29919 |
79 | Nigeria | 164233 | 2061 | 154332 | 7840 |
80 | Kenya | 151894 | 2501 | 102278 | 47115 |
81 | North Macedonia | 147229 | 4478 | 123710 | 19041 |
82 | Myanmar (Burma) | 142644 | 3206 | 131903 | 7535 |
83 | Albania | 129694 | 2347 | 102171 | 25176 |
84 | Algeria | 119805 | 3160 | 83514 | 33131 |
85 | Estonia | 117782 | 1100 | 102226 | 14456 |
86 | South Korea | 114646 | 1801 | 104474 | 8371 |
87 | Latvia | 111536 | 2056 | 102174 | 7306 |
88 | Norway | 107767 | 709 | 88952 | 18106 |
89 | Sri Lanka | 97105 | 620 | 93374 | 3111 |
90 | Montenegro | 95695 | 1438 | 91119 | 3138 |
91 | Cuba | 94571 | 531 | 89073 | 4967 |
92 | Kyrgyzstan | 92095 | 1555 | 87056 | 3484 |
93 | Ghana | 91709 | 771 | 89604 | 1334 |
94 | Zambia | 90942 | 1236 | 88860 | 846 |
95 | China | 90510 | 4636 | 85559 | 315 |
96 | Uzbekistan | 86982 | 638 | 84307 | 2037 |
97 | Finland | 84287 | 891 | 46000 | 37396 |
98 | Mozambique | 69203 | 798 | 61293 | 7112 |
99 | El Salvador | 67557 | 2078 | 63787 | 1692 |
100 | Luxembourg | 65144 | 786 | 61539 | 2819 |
101 | Cameroon | 64809 | 939 | 57821 | 6049 |
102 | Singapore | 60851 | 30 | 60503 | 318 |
103 | Afghanistan | 58038 | 2550 | 52244 | 3244 |
104 | Cyprus | 56259 | 291 | 39061 | 16907 |
105 | Namibia | 46655 | 604 | 44525 | 1526 |
106 | Cote d’Ivoire | 45560 | 274 | 45129 | 157 |
107 | Jamaica | 44136 | 727 | 19832 | 23577 |
108 | Botswana | 44075 | 671 | 39493 | 3911 |
109 | Thailand | 43742 | 104 | 28787 | 14851 |
110 | Uganda | 41378 | 338 | 40898 | 142 |
111 | Senegal | 39821 | 1091 | 38539 | 191 |
112 | Zimbabwe | 37859 | 1553 | 35031 | 1275 |
113 | Malawi | 33959 | 1139 | 31774 | 1046 |
114 | Madagascar | 32798 | 552 | 26017 | 6229 |
115 | Sudan | 31790 | 2208 | 25539 | 4043 |
116 | Malta | 30026 | 409 | 29003 | 614 |
117 | Australia | 29531 | 910 | 26437 | 2184 |
118 | Democratic Republic of the Congo | 28956 | 745 | 25841 | 2370 |
119 | Maldives | 26505 | 70 | 23691 | 2744 |
120 | Angola | 24389 | 561 | 22597 | 1231 |
121 | Rwanda | 23934 | 326 | 22408 | 1200 |
122 | Mongolia | 22884 | 49 | 12401 | 10434 |
123 | Gabon | 22032 | 136 | 18706 | 3190 |
124 | Guinea | 21460 | 138 | 18882 | 2440 |
125 | Syria | 21279 | 1456 | 14958 | 4865 |
126 | Cape Verde | 20627 | 193 | 18191 | 2243 |
127 | Mayotte | 19757 | 168 | 2964 | 16625 |
128 | French Polynesia | 18696 | 141 | 4842 | 13713 |
129 | Réunion | 18425 | 135 | 16794 | 1496 |
130 | Eswatini | 18417 | 671 | 17712 | 34 |
131 | Mauritania | 18129 | 453 | 17484 | 192 |
132 | French Guiana | 18081 | 95 | 9995 | 7991 |
133 | Tajikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
134 | Mali | 13145 | 441 | 7493 | 5211 |
135 | Burkina Faso | 13129 | 154 | 12759 | 216 |
136 | Somalia | 13079 | 670 | 5413 | 6996 |
137 | Haiti | 12918 | 251 | 11791 | 876 |
138 | Andorra | 12805 | 123 | 12203 | 479 |
139 | Guadeloupe | 12717 | 176 | 2242 | 10299 |
140 | Togo | 12553 | 120 | 10230 | 2203 |
141 | Belize | 12538 | 318 | 12143 | 77 |
142 | Curaçao | 11882 | 89 | 9277 | 2516 |
143 | Guyana | 11863 | 271 | 10180 | 1412 |
144 | Hong Kong | 11696 | 209 | 11270 | 217 |
145 | Lesotho | 10709 | 315 | 5028 | 5366 |
146 | South Sudan | 10473 | 114 | 10215 | 144 |
147 | Djibouti | 10460 | 116 | 9172 | 1172 |
148 | Aruba | 10324 | 92 | 9781 | 451 |
149 | Republic of the Congo | 10084 | 139 | 8208 | 1737 |
150 | Martinique | 9890 | 64 | 98 | 9728 |
151 | Papua New Guinea | 9738 | 89 | 846 | 8803 |
152 | Bahamas | 9634 | 194 | 8984 | 456 |
153 | Suriname | 9581 | 187 | 8829 | 565 |
154 | Trinidad and Tobago | 8964 | 154 | 7976 | 834 |
155 | Benin | 7611 | 95 | 6728 | 788 |
156 | Equatorial Guinea | 7259 | 106 | 6885 | 268 |
157 | Cambodia | 7013 | 45 | 2524 | 4444 |
158 | Nicaragua | 6778 | 180 | 4225 | 2373 |
159 | Iceland | 6329 | 29 | 6203 | 97 |
160 | Yemen | 5858 | 1132 | 2261 | 2465 |
161 | Central African Republic | 5787 | 75 | 5112 | 600 |
162 | Gambia | 5720 | 170 | 5190 | 360 |
163 | Niger | 5131 | 190 | 4779 | 162 |
164 | San Marino | 5030 | 88 | 4746 | 196 |
165 | Seychelles | 4976 | 25 | 4501 | 450 |
166 | Chad | 4708 | 169 | 4353 | 186 |
167 | Saint Lucia | 4401 | 67 | 4238 | 96 |
168 | Gibraltar | 4291 | 94 | 4181 | 16 |
169 | Channel Islands | 4053 | 86 | 3956 | 11 |
170 | Sierra Leone | 4028 | 79 | 2849 | 1100 |
171 | Comoros | 3819 | 146 | 3595 | 78 |
172 | Barbados | 3781 | 44 | 3665 | 72 |
173 | Guinea-Bissau | 3712 | 66 | 3142 | 504 |
174 | Eritrea | 3491 | 10 | 3288 | 193 |
175 | Burundi | 3477 | 6 | 773 | 2698 |
176 | Liechtenstein | 2823 | 56 | 2693 | 74 |
177 | Vietnam | 2791 | 35 | 2475 | 281 |
178 | New Zealand | 2596 | 26 | 2468 | 102 |
179 | Monaco | 2404 | 31 | 2304 | 69 |
180 | Turks and Caicos Islands | 2369 | 17 | 2291 | 61 |
181 | São Tomé and Príncipe | 2275 | 35 | 2212 | 28 |
182 | Sint Maarten | 2205 | 27 | 2144 | 34 |
183 | Bermuda | 2123 | 18 | 1237 | 868 |
184 | Liberia | 2042 | 85 | 1899 | 58 |
185 | St. Vincent & Grenadines | 1819 | 10 | 1677 | 132 |
186 | Saint Martin | 1702 | 12 | 1399 | 291 |
187 | Isle of Man | 1577 | 29 | 1538 | 10 |
188 | Caribbean Netherlands | 1547 | 15 | 1448 | 84 |
189 | Timor-Leste | 1368 | 2 | 695 | 671 |
190 | Antigua and Barbuda | 1217 | 31 | 995 | 191 |
191 | Mauritius | 1203 | 15 | 934 | 254 |
192 | Taiwan | 1076 | 11 | 1034 | 31 |
193 | Bhutan | 961 | 1 | 881 | 79 |
194 | Saint Barthélemy | 934 | 1 | 462 | 471 |
195 | Diamond Princess cruise ship | 712 | 13 | 699 | 0 |
196 | Faroe Islands | 662 | 1 | 660 | 1 |
197 | Cayman Islands | 525 | 2 | 499 | 24 |
198 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 |
199 | Brunei | 221 | 3 | 206 | 12 |
200 | British Virgin Islands | 187 | 1 | 182 | 4 |
201 | Dominica | 165 | 0 | 159 | 6 |
202 | Grenada | 157 | 1 | 154 | 2 |
203 | New Caledonia | 124 | 0 | 58 | 66 |
204 | Fiji | 72 | 2 | 65 | 5 |
205 | Falkland Islands | 62 | 0 | 55 | 7 |
206 | Laos | 58 | 0 | 49 | 9 |
207 | Macau SAR China | 49 | 0 | 48 | 1 |
208 | Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 | 0 |
209 | Greenland | 31 | 0 | 31 | 0 |
210 | Anguilla | 29 | 0 | 25 | 4 |
211 | Vatican City | 27 | 0 | 15 | 12 |
212 | Saint Pierre and Miquelon | 25 | 0 | 24 | 1 |
213 | Montserrat | 20 | 1 | 19 | 0 |
214 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam cruise ship | 9 | 2 | 7 | 0 |
WORLD 142616937 |
3041044 |
121250173 |
18325720 |
|