Coronavirus statistics by countries
As of January 19, 2021 - 03:00 (GMT+3)
Country or Territory | Total Cases | Total Deaths | Total Recov | Active Cases | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 24614144 | 408491 | 14537074 | 9668579 |
2 | India | 10582647 | 152593 | 10227852 | 202202 |
3 | Brazil | 8511770 | 210299 | 7411654 | 889817 |
4 | Russia | 3591066 | 66037 | 2978764 | 546265 |
5 | United Kingdom | 3433494 | 89860 | 1546575 | 1797059 |
6 | France | 2914725 | 70686 | 210200 | 2633839 |
7 | Turkey | 2392963 | 24161 | 2270769 | 98033 |
8 | Italy | 2390101 | 82554 | 1760489 | 547058 |
9 | Spain | 2336451 | 53769 | 196958 | 2085724 |
10 | Germany | 2059314 | 48105 | 1691700 | 319509 |
11 | Colombia | 1923132 | 49004 | 1754222 | 119906 |
12 | Argentina | 1807428 | 45832 | 1594768 | 166828 |
13 | Mexico | 1641428 | 140704 | 1223108 | 277616 |
14 | Poland | 1438914 | 33407 | 1187719 | 217788 |
15 | South Africa | 1346936 | 37449 | 1117452 | 192035 |
16 | Iran | 1336217 | 56886 | 1125499 | 153832 |
17 | Ukraine | 1163716 | 20869 | 871196 | 271651 |
18 | Peru | 1064909 | 38871 | 982111 | 43927 |
19 | Netherlands | 917308 | 13056 | 250 | 904002 |
20 | Indonesia | 917015 | 26282 | 745935 | 144798 |
21 | Czech Republic | 891852 | 14449 | 732446 | 144957 |
22 | Canada | 713269 | 18078 | 620716 | 74475 |
23 | Romania | 695153 | 17271 | 625449 | 52433 |
24 | Belgium | 678839 | 20435 | 46959 | 611445 |
25 | Chile | 673750 | 17547 | 630818 | 25385 |
26 | Iraq | 609029 | 12953 | 571198 | 24878 |
27 | Israel | 558249 | 4044 | 473572 | 80633 |
28 | Portugal | 556503 | 9028 | 411589 | 135886 |
29 | Bangladesh | 528329 | 7922 | 473173 | 47234 |
30 | Sweden | 523486 | 10323 | 4971 | 508192 |
31 | Pakistan | 521211 | 10997 | 475228 | 34986 |
32 | Philippines | 502736 | 9909 | 465988 | 26839 |
33 | Switzerland | 499931 | 8728 | 317600 | 173603 |
34 | Morocco | 460144 | 7977 | 435686 | 16481 |
35 | Austria | 394939 | 7122 | 370865 | 16952 |
36 | Serbia | 374111 | 3771 | 31536 | 338804 |
37 | Saudi Arabia | 365099 | 6329 | 356848 | 1922 |
38 | Hungary | 352703 | 11409 | 230441 | 110853 |
39 | Japan | 328294 | 4501 | 252787 | 71006 |
40 | Jordan | 315544 | 4153 | 300340 | 11051 |
41 | Panama | 298019 | 4787 | 238999 | 54233 |
42 | Nepal | 267644 | 1965 | 261818 | 3861 |
43 | United Arab Emirates | 256732 | 751 | 228364 | 27617 |
44 | Lebanon | 255956 | 1959 | 154608 | 99389 |
45 | Georgia | 247915 | 2958 | 234636 | 10321 |
46 | Ecuador | 231644 | 14322 | 199332 | 17990 |
47 | Azerbaijan | 227391 | 3022 | 215771 | 8598 |
48 | Belarus | 227360 | 1591 | 210779 | 14990 |
49 | Croatia | 225128 | 4655 | 217197 | 3276 |
50 | Slovakia | 224385 | 3526 | 171092 | 49767 |
51 | Bulgaria | 212383 | 8565 | 164255 | 39563 |
52 | Dominican Republic | 194966 | 2448 | 144208 | 48310 |
53 | Denmark | 189895 | 1805 | 170012 | 18078 |
54 | Bolivia | 187183 | 9636 | 143437 | 34110 |
55 | Costa Rica | 184187 | 2416 | 141374 | 40397 |
56 | Tunisia | 181885 | 5750 | 131019 | 45116 |
57 | Ireland | 174843 | 2616 | 23364 | 148863 |
58 | Kazakhstan | 169099 | 2349 | 153503 | 13247 |
59 | Lithuania | 167992 | 2469 | 104297 | 61226 |
60 | Armenia | 164676 | 2998 | 153064 | 8614 |
61 | Malaysia | 161740 | 605 | 122344 | 38791 |
62 | Kuwait | 158244 | 948 | 151496 | 5800 |
63 | Egypt | 157275 | 8638 | 123491 | 25146 |
64 | Moldova | 153112 | 3267 | 143330 | 6515 |
65 | Palestine | 152555 | 1726 | 140075 | 10754 |
66 | Slovenia | 149424 | 3206 | 122745 | 23473 |
67 | Guatemala | 149146 | 5278 | 134824 | 9044 |
68 | Greece | 148925 | 5488 | 9989 | 133448 |
69 | Qatar | 147504 | 248 | 144015 | 3241 |
70 | Myanmar (Burma) | 134795 | 2973 | 118200 | 13622 |
71 | Honduras | 134111 | 3354 | 60132 | 70625 |
72 | Oman | 132011 | 1514 | 124213 | 6284 |
73 | Ethiopia | 131546 | 2033 | 116335 | 13178 |
74 | Paraguay | 122588 | 2518 | 98465 | 21605 |
75 | Venezuela | 119803 | 1106 | 113002 | 5695 |
76 | Bosnia and Herzegovina | 118083 | 4486 | 86505 | 27092 |
77 | Nigeria | 112004 | 1449 | 89939 | 20616 |
78 | Libya | 109869 | 1698 | 87197 | 20974 |
79 | Algeria | 104092 | 2840 | 70747 | 30505 |
80 | Kenya | 99227 | 1734 | 82427 | 15066 |
81 | Bahrain | 97940 | 360 | 94646 | 2934 |
82 | North Macedonia | 88992 | 2715 | 73777 | 12500 |
83 | China | 88336 | 4635 | 82400 | 1301 |
84 | Kyrgyzstan | 83178 | 1387 | 79104 | 2687 |
85 | Uzbekistan | 78036 | 619 | 76538 | 879 |
86 | South Korea | 72729 | 1264 | 58723 | 12742 |
87 | Albania | 67982 | 1281 | 40870 | 25831 |
88 | Singapore | 59127 | 29 | 58868 | 230 |
89 | Norway | 58883 | 521 | 46611 | 11751 |
90 | Ghana | 58065 | 352 | 55789 | 1924 |
91 | Latvia | 55908 | 983 | 42426 | 12499 |
92 | Montenegro | 55803 | 746 | 45898 | 9159 |
93 | Afghanistan | 54141 | 2346 | 46359 | 5436 |
94 | Sri Lanka | 53408 | 270 | 45820 | 7318 |
95 | El Salvador | 51437 | 1498 | 45223 | 4716 |
96 | Luxembourg | 48890 | 557 | 45997 | 2336 |
97 | Finland | 40505 | 618 | 31000 | 8887 |
98 | Zambia | 38207 | 559 | 27327 | 10321 |
99 | Uganda | 38085 | 304 | 13083 | 24698 |
100 | Estonia | 37344 | 333 | 26669 | 10342 |
101 | Uruguay | 32863 | 319 | 24618 | 7926 |
102 | Namibia | 30753 | 293 | 27493 | 2967 |
103 | Cyprus | 29130 | 175 | 2057 | 26898 |
104 | Australia | 28721 | 909 | 25920 | 1892 |
105 | Cameroon | 28010 | 455 | 26861 | 694 |
106 | Zimbabwe | 27892 | 773 | 17372 | 9747 |
107 | Mozambique | 27446 | 249 | 18880 | 8317 |
108 | Sudan | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 |
109 | Cote d’Ivoire | 25304 | 142 | 23527 | 1635 |
110 | Senegal | 23224 | 526 | 19414 | 3284 |
111 | Democratic Republic of the Congo | 21060 | 634 | 14810 | 5616 |
112 | Angola | 18926 | 439 | 16677 | 1810 |
113 | Botswana | 18630 | 88 | 14624 | 3918 |
114 | Cuba | 18443 | 173 | 13797 | 4473 |
115 | Madagascar | 18301 | 273 | 17609 | 419 |
116 | French Polynesia | 17697 | 127 | 4842 | 12728 |
117 | Mauritania | 16081 | 403 | 14605 | 1073 |
118 | Malta | 15742 | 241 | 12717 | 2784 |
119 | French Guiana | 15055 | 76 | 9995 | 4984 |
120 | Maldives | 14582 | 49 | 13566 | 967 |
121 | Jamaica | 14274 | 326 | 11727 | 2221 |
122 | Guinea | 14165 | 81 | 13351 | 733 |
123 | Tajikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
124 | Syria | 13132 | 841 | 6624 | 5667 |
125 | Cape Verde | 12993 | 119 | 12219 | 655 |
126 | Eswatini | 12944 | 376 | 8222 | 4346 |
127 | Malawi | 12470 | 314 | 6036 | 6120 |
128 | Thailand | 12423 | 70 | 9206 | 3147 |
129 | Belize | 11580 | 281 | 10694 | 605 |
130 | Rwanda | 11259 | 146 | 7412 | 3701 |
131 | Haiti | 10781 | 240 | 8920 | 1621 |
132 | Gabon | 9899 | 66 | 9658 | 175 |
133 | Hong Kong | 9665 | 163 | 8786 | 716 |
134 | Réunion | 9446 | 45 | 9053 | 348 |
135 | Burkina Faso | 9188 | 102 | 7391 | 1695 |
136 | Andorra | 9083 | 91 | 8154 | 838 |
137 | Guadeloupe | 8886 | 154 | 2242 | 6490 |
138 | Bahamas | 8067 | 175 | 6680 | 1212 |
139 | Mali | 7839 | 310 | 5562 | 1967 |
140 | Republic of the Congo | 7709 | 114 | 5846 | 1749 |
141 | Suriname | 7624 | 145 | 6834 | 645 |
142 | Trinidad and Tobago | 7399 | 132 | 6938 | 329 |
143 | Lesotho | 7018 | 101 | 1652 | 5265 |
144 | Guyana | 6908 | 170 | 6165 | 573 |
145 | Mayotte | 6611 | 58 | 2964 | 3589 |
146 | Aruba | 6435 | 52 | 5923 | 460 |
147 | Martinique | 6263 | 44 | 98 | 6121 |
148 | Nicaragua | 6152 | 167 | 4225 | 1760 |
149 | Iceland | 5970 | 29 | 5798 | 143 |
150 | Djibouti | 5905 | 61 | 5822 | 22 |
151 | Equatorial Guinea | 5365 | 86 | 5191 | 88 |
152 | Central African Republic | 4973 | 63 | 4885 | 25 |
153 | Somalia | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
154 | Curaçao | 4523 | 19 | 4358 | 146 |
155 | Togo | 4324 | 74 | 3785 | 465 |
156 | Niger | 4156 | 140 | 3044 | 972 |
157 | Gambia | 3910 | 127 | 3692 | 91 |
158 | Gibraltar | 3712 | 45 | 2840 | 827 |
159 | South Sudan | 3693 | 63 | 3181 | 449 |
160 | Benin | 3413 | 46 | 3245 | 122 |
161 | Channel Islands | 3363 | 78 | 3049 | 236 |
162 | Sierra Leone | 3006 | 77 | 2082 | 847 |
163 | Chad | 2895 | 111 | 2130 | 654 |
164 | San Marino | 2787 | 65 | 2464 | 258 |
165 | Guinea-Bissau | 2509 | 45 | 2405 | 59 |
166 | Liechtenstein | 2395 | 50 | 2281 | 64 |
167 | New Zealand | 2262 | 25 | 2152 | 85 |
168 | Yemen | 2113 | 612 | 1421 | 80 |
169 | Liberia | 1887 | 84 | 1701 | 102 |
170 | Eritrea | 1877 | 6 | 1073 | 798 |
171 | Comoros | 1769 | 49 | 1113 | 607 |
172 | Sint Maarten | 1656 | 27 | 1501 | 128 |
173 | Vietnam | 1539 | 35 | 1402 | 102 |
174 | Mongolia | 1526 | 2 | 967 | 557 |
175 | Burundi | 1236 | 2 | 773 | 461 |
176 | Monaco | 1205 | 7 | 995 | 203 |
177 | São Tomé and Príncipe | 1142 | 17 | 993 | 132 |
178 | Turks and Caicos Islands | 1102 | 6 | 890 | 206 |
179 | Barbados | 1095 | 7 | 493 | 595 |
180 | Saint Martin | 1076 | 12 | 855 | 209 |
181 | Taiwan | 862 | 7 | 756 | 99 |
182 | Bhutan | 843 | 1 | 583 | 259 |
183 | Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 | 70 |
184 | Diamond Princess cruise ship | 712 | 13 | 699 | 0 |
185 | Seychelles | 705 | 2 | 539 | 164 |
186 | Bermuda | 670 | 12 | 583 | 75 |
187 | Faroe Islands | 649 | 1 | 642 | 6 |
188 | Saint Lucia | 621 | 8 | 329 | 284 |
189 | Mauritius | 547 | 10 | 516 | 21 |
190 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 |
191 | St. Vincent & Grenadines | 494 | 1 | 118 | 375 |
192 | Cambodia | 439 | 0 | 386 | 53 |
193 | Isle of Man | 432 | 25 | 354 | 53 |
194 | Cayman Islands | 374 | 2 | 328 | 44 |
195 | Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | Saint Barthélemy | 251 | 1 | 172 | 78 |
197 | Antigua and Barbuda | 189 | 6 | 156 | 27 |
198 | Brunei | 174 | 3 | 169 | 2 |
199 | Grenada | 139 | 1 | 129 | 9 |
200 | British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Dominica | 110 | 0 | 102 | 8 |
202 | Fiji | 55 | 2 | 53 | 0 |
203 | Timor-Leste | 52 | 0 | 49 | 3 |
204 | Macau SAR China | 46 | 0 | 46 | 0 |
205 | New Caledonia | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | Laos | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 | 33 | 2 |
208 | Falkland Islands | 32 | 0 | 27 | 5 |
209 | Greenland | 30 | 0 | 29 | 1 |
210 | Vatican City | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | Saint Pierre and Miquelon | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | Anguilla | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam cruise ship | 9 | 2 | 7 | 0 |
WORLD 95970423 |
2048188 |
68529584 |
25392651 |
|