Countries with fastest growing economies 2022

Macau SAR China coronavirus statistics

Dynamics of coronavirus in Macau SAR China

DateTotal CasesTotal DeathsTotal RecoveriesActive Cases
Dec 02, 2022: 810679113
Nov 30, 2022: 79967903
Nov 29, 2022: 79767901
Nov 28, 2022: 79767901
Nov 27, 2022: 79667891
Nov 26, 2022: 79667891
Nov 25, 2022: 79667891
Nov 24, 2022: 79667891
Nov 23, 2022: 79667891
Nov 22, 2022: 79667891
Nov 21, 2022: 79667891
Nov 20, 2022: 79667891
Nov 19, 2022: 79667891
Nov 18, 2022: 79567890
Nov 17, 2022: 79567890
Nov 16, 2022: 79567890
Nov 15, 2022: 79567890
Nov 14, 2022: 79567890
Nov 13, 2022: 79567890
Nov 12, 2022: 79567872
Nov 11, 2022: 79567872
Nov 10, 2022: 79567872
Nov 09, 2022: 79567872
Nov 08, 2022: 79567872
Nov 07, 2022: 79567872
Nov 06, 2022: 79567872
Nov 05, 2022: 79567872
Nov 04, 2022: 79567872
Nov 03, 2022: 79567872
Nov 02, 2022: 79567872
Nov 01, 2022: 79567872
Oct 31, 2022: 79367870
Oct 30, 2022: 79367870
Oct 29, 2022: 79367870
Oct 28, 2022: 79367870
Oct 27, 2022: 79367870
Oct 26, 2022: 79367870
Oct 25, 2022: 79367870
Oct 24, 2022: 79367870
Oct 23, 2022: 79367870
Oct 22, 2022: 79367870
Oct 21, 2022: 79367870
Oct 20, 2022: 79367870
Oct 19, 2022: 79367870
Oct 18, 2022: 79367870
Oct 17, 2022: 79367870
Oct 16, 2022: 79367870
Oct 15, 2022: 79367870
Oct 14, 2022: 79367870
Oct 13, 2022: 79367870
Oct 12, 2022: 79367870
Oct 11, 2022: 79367870
Oct 10, 2022: 79367870
Oct 09, 2022: 79367870
Oct 08, 2022: 79367870
Oct 07, 2022: 79367870
Oct 06, 2022: 79367870
Oct 05, 2022: 79367870
Oct 04, 2022: 79367870
Oct 03, 2022: 79367870
Oct 02, 2022: 79367870
Oct 01, 2022: 79367870
Sep 30, 2022: 79367870
Sep 29, 2022: 79367870
Sep 28, 2022: 79367870
Sep 27, 2022: 79367870
Sep 26, 2022: 79367870
Sep 25, 2022: 79367870
Sep 24, 2022: 79367870
Sep 23, 2022: 79367870
Sep 22, 2022: 79367870
Sep 21, 2022: 79367870
Sep 20, 2022: 79367870
Sep 19, 2022: 79367870
Sep 18, 2022: 79367870
Sep 17, 2022: 79367870
Sep 16, 2022: 79367870
Sep 15, 2022: 79367870
Sep 14, 2022: 79367870
Sep 13, 2022: 79367870
Sep 12, 2022: 79367870
Sep 11, 2022: 79367870
Sep 10, 2022: 79367870
Sep 09, 2022: 79367870
Sep 08, 2022: 79367870
Sep 07, 2022: 79367870
Sep 06, 2022: 79367870
Sep 05, 2022: 79367870
Sep 04, 2022: 79367852
Sep 03, 2022: 79367852
Sep 02, 2022: 79367852
Sep 01, 2022: 79367852
Aug 31, 2022: 79367852
Aug 30, 2022: 79367852
Aug 29, 2022: 79367852
Aug 28, 2022: 79367852
Aug 27, 2022: 79367852
Aug 26, 2022: 79367852
Aug 25, 2022: 79367852
Aug 24, 2022: 79367852
Aug 23, 2022: 79367852
Aug 22, 2022: 79367852
Aug 21, 2022: 79367852
Aug 20, 2022: 79367852
Aug 19, 2022: 79367852
Aug 18, 2022: 79367852
Aug 17, 2022: 79367852
Aug 16, 2022: 79367852
Aug 15, 2022: 79267851
Aug 14, 2022: 79167850
Aug 13, 2022: 7916787-2
Aug 11, 2022: 79167823
Aug 10, 2022: 79167805
Aug 09, 2022: 79167805
Aug 08, 2022: 79167778
Aug 07, 2022: 79167778
Aug 06, 2022: 79167778
Aug 05, 2022: 79167778
Aug 04, 2022: 79167778
Aug 03, 2022: 79167778
Aug 02, 2022: 791676025
Aug 01, 2022: 791673451
Jul 31, 2022: 791670184
Jul 30, 2022: 7916666119
Jul 29, 2022: 7916626159
Jul 28, 2022: 7896596187
Jul 27, 2022: 7886560222
Jul 26, 2022: 7886520262
Jul 25, 2022: 7876489292
Jul 24, 2022: 7856445334
Jul 23, 2022: 7836367410
Jul 22, 2022: 7836367410
Jul 21, 2022: 7816330445
Jul 17, 2022: 7425228509
Jul 16, 2022: 7275202520
Jul 15, 2022: 7115192514
Jul 14, 2022: 6965181510
Jul 13, 2022: 6794163512
Jul 12, 2022: 6633151509
Jul 11, 2022: 6422141499
Jul 10, 2022: 6212112507
Jul 09, 2022: 5902102486
Jul 08, 2022: 566294470
Jul 07, 2022: 550288460
Jul 06, 2022: 512283427
Jul 05, 2022: 461283376
Jul 04, 2022: 435283350
Jul 03, 2022: 389083306
Jul 02, 2022: 355083272
Jul 01, 2022: 325083242
Jun 30, 2022: 264083181
Jun 29, 2022: 205083122
Jun 28, 2022: 189083106
Jun 27, 2022: 17208389
Jun 26, 2022: 15008367
Jun 25, 2022: 12908346
Jun 24, 2022: 12508342
Jun 23, 2022: 11508332
Jun 22, 2022: 10708324
Jun 21, 2022: 9808315
Jun 20, 2022: 9308310
Jun 19, 2022: 910838
Jun 18, 2022: 830830
Jun 17, 2022: 830830
Jun 16, 2022: 830830
Jun 15, 2022: 830830
Jun 14, 2022: 830830
Jun 13, 2022: 830830
Jun 12, 2022: 830830
Jun 11, 2022: 830830
Jun 10, 2022: 830830
Jun 09, 2022: 830830
Jun 08, 2022: 830821
Jun 07, 2022: 830821
Jun 06, 2022: 830821
Jun 05, 2022: 830821
Jun 03, 2022: 830821
Jun 02, 2022: 830821
Jun 01, 2022: 830821
May 31, 2022: 830821
May 30, 2022: 830821
May 29, 2022: 830821
May 28, 2022: 830821
May 27, 2022: 830821
May 26, 2022: 830821
May 25, 2022: 820820
May 24, 2022: 820820
May 23, 2022: 820820
May 22, 2022: 820820
May 21, 2022: 820820
May 20, 2022: 820820
May 19, 2022: 820820
May 17, 2022: 820820
May 16, 2022: 820820
May 15, 2022: 820820
May 14, 2022: 820820
May 13, 2022: 820820
May 10, 2022: 820820
May 09, 2022: 820820
May 08, 2022: 820820
May 07, 2022: 820820
May 06, 2022: 820820
May 05, 2022: 820820
May 04, 2022: 820820
May 03, 2022: 820820
May 02, 2022: 820820
May 01, 2022: 820820
Apr 30, 2022: 820820
Apr 29, 2022: 820820
Apr 28, 2022: 820820
Apr 27, 2022: 820820
Apr 25, 2022: 820820
Apr 24, 2022: 820820
Apr 23, 2022: 820820
Apr 22, 2022: 820820
Apr 21, 2022: 820820
Apr 20, 2022: 820820
Apr 19, 2022: 820820
Apr 18, 2022: 820820
Apr 17, 2022: 820820
Apr 16, 2022: 820820
Apr 15, 2022: 820820
Apr 14, 2022: 820820
Apr 13, 2022: 820820
Apr 12, 2022: 820820
Apr 11, 2022: 820820
Apr 10, 2022: 820820
Apr 09, 2022: 820820
Apr 08, 2022: 820820
Apr 07, 2022: 820820
Apr 06, 2022: 820820
Apr 05, 2022: 820820
Apr 04, 2022: 820820
Apr 03, 2022: 820820
Apr 02, 2022: 820820
Apr 01, 2022: 820820
Mar 31, 2022: 820811
Mar 30, 2022: 820811
Mar 29, 2022: 820811
Mar 28, 2022: 820811
Mar 27, 2022: 820802
Mar 26, 2022: 820802
Mar 25, 2022: 820802
Mar 24, 2022: 820802
Mar 23, 2022: 820793
Mar 21, 2022: 820793
Mar 20, 2022: 820793
Mar 19, 2022: 820793
Mar 17, 2022: 820793
Mar 15, 2022: 820793
Mar 14, 2022: 820793
Mar 13, 2022: 820793
Mar 12, 2022: 820793
Mar 11, 2022: 820793
Mar 10, 2022: 820793
Mar 08, 2022: 820793
Mar 08, 2022: 820793
Mar 06, 2022: 820793
Mar 04, 2022: 820793
Mar 03, 2022: 820793
Mar 02, 2022: 810792
Mar 01, 2022: 810792
Feb 27, 2022: 810792
Feb 26, 2022: 800791
Feb 25, 2022: 800791
Feb 24, 2022: 800791
Feb 23, 2022: 800791
Feb 22, 2022: 800791
Feb 21, 2022: 790790
Feb 20, 2022: 790790
Feb 19, 2022: 790790
Feb 18, 2022: 790790
Feb 17, 2022: 790790
Feb 16, 2022: 790790
Feb 15, 2022: 790790
Feb 14, 2022: 790790
Feb 13, 2022: 790790
Feb 12, 2022: 790790
Feb 11, 2022: 790790
Feb 10, 2022: 790790
Feb 09, 2022: 790790
Feb 08, 2022: 790790
Feb 07, 2022: 790790
Feb 06, 2022: 790790
Feb 05, 2022: 790790
Feb 04, 2022: 790790
Feb 03, 2022: 790790
Feb 02, 2022: 790790
Feb 01, 2022: 790790
Jan 31, 2022: 790790
Jan 30, 2022: 790790
Jan 29, 2022: 790790
Jan 28, 2022: 790790
Jan 27, 2022: 790790
Jan 26, 2022: 790790
Jan 25, 2022: 790790
Jan 24, 2022: 790790
Jan 23, 2022: 790790
Jan 22, 2022: 790790
Jan 21, 2022: 790790
Jan 20, 2022: 790790
Jan 19, 2022: 790790
Jan 18, 2022: 790790
Jan 17, 2022: 790772
Jan 16, 2022: 790772
Nov 21, 2021: 770770
Nov 20, 2021: 770770
Nov 19, 2021: 770770
Nov 18, 2021: 770770
Nov 17, 2021: 770770
Nov 16, 2021: 770770
Nov 15, 2021: 770761
Nov 14, 2021: 770761
Nov 13, 2021: 770761
Nov 12, 2021: 770761
Nov 11, 2021: 770761
Nov 10, 2021: 770752
Nov 09, 2021: 770752
Nov 08, 2021: 770752
Nov 07, 2021: 770752
Nov 06, 2021: 770752
Sep 30, 2021: 710638
Sep 29, 2021: 710638
Sep 28, 2021: 710638
Sep 27, 2021: 660633
Sep 26, 2021: 660633
Sep 25, 2021: 660633
Sep 24, 2021: 630630
Sep 23, 2021: 630630
Sep 22, 2021: 630630
Sep 21, 2021: 630630
Sep 20, 2021: 630630
Sep 19, 2021: 630630
Sep 18, 2021: 630630
Sep 17, 2021: 630630
Sep 16, 2021: 630630
Sep 15, 2021: 630630
Sep 14, 2021: 630630
Sep 13, 2021: 630621
Sep 12, 2021: 630621
Sep 11, 2021: 630621
Sep 10, 2021: 630621
Sep 09, 2021: 630612
Sep 08, 2021: 630612
Sep 07, 2021: 630612
Sep 06, 2021: 630612
Sep 05, 2021: 630612
Sep 04, 2021: 630603
Sep 03, 2021: 630603
Sep 02, 2021: 630603
Sep 01, 2021: 630603
Aug 31, 2021: 630603
Aug 29, 2021: 630603
Aug 28, 2021: 630603
Aug 27, 2021: 630603
Aug 26, 2021: 630594
Aug 25, 2021: 630594
Aug 24, 2021: 630594
Aug 23, 2021: 630594
Aug 22, 2021: 630594
Aug 21, 2021: 630594
Aug 20, 2021: 630594
Aug 19, 2021: 630594
Aug 18, 2021: 630594
Aug 17, 2021: 630594
Aug 16, 2021: 630576
Aug 15, 2021: 630576
Aug 14, 2021: 630576
Aug 13, 2021: 630576
Aug 12, 2021: 630576
Aug 11, 2021: 630576
Aug 10, 2021: 630576
Aug 09, 2021: 630576
Aug 08, 2021: 630576
Aug 07, 2021: 630576
Aug 06, 2021: 630567
Aug 05, 2021: 630549
Aug 04, 2021: 630549
Aug 03, 2021: 590545
Aug 02, 2021: 590545
Aug 01, 2021: 590545
Jul 31, 2021: 590545
Jul 30, 2021: 590545
Jul 29, 2021: 590536
Jul 28, 2021: 590536
Jul 27, 2021: 590536
Jul 26, 2021: 590536
Jul 25, 2021: 590536
Jul 24, 2021: 580535
Jul 23, 2021: 560533
Jul 22, 2021: 560533
Jul 21, 2021: 560533
Jul 20, 2021: 550532
Jul 19, 2021: 550532
Jul 18, 2021: 550532
Jul 17, 2021: 550532
Jul 16, 2021: 550532
Jul 15, 2021: 550532
Jul 14, 2021: 550532
Jul 13, 2021: 550532
Jul 12, 2021: 550532
Jul 11, 2021: 550532
Jul 10, 2021: 550532
Jul 09, 2021: 550532
Jul 08, 2021: 550532
Jul 07, 2021: 550532
Jul 06, 2021: 550514
Jul 05, 2021: 550514
Jul 04, 2021: 550514
Jul 03, 2021: 540513
Jul 02, 2021: 540513
Jul 01, 2021: 540513
Jun 30, 2021: 540513
Jun 29, 2021: 540513
Jun 28, 2021: 540513
Jun 27, 2021: 530512
Jun 26, 2021: 530512
Jun 25, 2021: 530512
Jun 24, 2021: 530512
Jun 23, 2021: 530512
Jun 22, 2021: 530512
Jun 21, 2021: 530512
Jun 20, 2021: 530512
Jun 19, 2021: 530512
Jun 18, 2021: 530512
Jun 17, 2021: 520511
Jun 16, 2021: 520511
Jun 15, 2021: 520511
Jun 14, 2021: 520511
Jun 13, 2021: 520511
Jun 12, 2021: 520511
Jun 11, 2021: 520511
Jun 10, 2021: 510492
Jun 09, 2021: 510492
Jun 08, 2021: 510492
Jun 07, 2021: 510492
Jun 06, 2021: 510492
Jun 05, 2021: 510492
Jun 04, 2021: 510492
Jun 03, 2021: 510492
Jun 02, 2021: 510492
Jun 01, 2021: 510492
May 31, 2021: 510492
May 30, 2021: 510492
May 29, 2021: 510492
May 28, 2021: 510492
May 27, 2021: 510492
May 26, 2021: 510492
May 25, 2021: 510492
May 24, 2021: 500491
May 23, 2021: 500491
May 22, 2021: 500491
May 21, 2021: 500491
May 20, 2021: 500491
May 19, 2021: 500491
May 18, 2021: 500491
May 17, 2021: 500491
May 16, 2021: 490490
May 15, 2021: 490490
May 14, 2021: 490490
May 13, 2021: 490490
May 12, 2021: 490490
May 11, 2021: 490490
May 10, 2021: 490490
May 09, 2021: 490490
May 08, 2021: 490490
May 07, 2021: 490490
May 06, 2021: 490490
May 05, 2021: 490490
May 04, 2021: 490490
May 03, 2021: 490490
May 02, 2021: 490490
May 01, 2021: 490490
Apr 30, 2021: 490490
Apr 29, 2021: 490490
Apr 28, 2021: 490490
Apr 27, 2021: 490490
Apr 26, 2021: 490490
Apr 25, 2021: 490481
Apr 24, 2021: 490481
Apr 23, 2021: 490481
Apr 22, 2021: 490481
Apr 21, 2021: 490481
Apr 20, 2021: 490481
Apr 19, 2021: 490481
Apr 18, 2021: 490481
Apr 17, 2021: 490481
Apr 16, 2021: 490481
Apr 15, 2021: 490481
Apr 14, 2021: 490481
Apr 13, 2021: 490481
Apr 12, 2021: 490481
Apr 11, 2021: 490481
Apr 10, 2021: 490481
Apr 09, 2021: 490481
Apr 08, 2021: 480480
Apr 07, 2021: 480480
Apr 06, 2021: 480480
Apr 05, 2021: 480480
Apr 04, 2021: 480480
Apr 03, 2021: 480480
Apr 02, 2021: 480480
Apr 01, 2021: 480480
Mar 31, 2021: 480480
Mar 30, 2021: 480480
Mar 29, 2021: 480480
Mar 28, 2021: 480480
Mar 27, 2021: 480480
Mar 26, 2021: 480480
Mar 25, 2021: 480480
Mar 24, 2021: 480471
Mar 23, 2021: 480471
Mar 22, 2021: 480471
Mar 21, 2021: 480471
Mar 20, 2021: 480471
Mar 19, 2021: 480471
Mar 18, 2021: 480471
Mar 17, 2021: 480471
Mar 16, 2021: 480471
Mar 15, 2021: 480471
Mar 14, 2021: 480471
Mar 13, 2021: 480471
Mar 12, 2021: 480471
Mar 11, 2021: 480471
Mar 10, 2021: 480471
Mar 09, 2021: 480471
Mar 08, 2021: 480471
Mar 07, 2021: 480471
Mar 06, 2021: 480471
Mar 05, 2021: 480471
Mar 04, 2021: 480471
Mar 03, 2021: 480471
Mar 02, 2021: 480471
Mar 01, 2021: 480471
Feb 28, 2021: 480471
Feb 27, 2021: 480471
Feb 26, 2021: 480471
Feb 25, 2021: 480471
Feb 24, 2021: 480471
Feb 23, 2021: 480471
Feb 22, 2021: 480462
Feb 21, 2021: 480462
Feb 20, 2021: 480462
Feb 19, 2021: 480462
Feb 18, 2021: 480462
Feb 17, 2021: 480462
Feb 16, 2021: 480462
Feb 15, 2021: 480462
Feb 14, 2021: 480462
Feb 13, 2021: 480462
Feb 12, 2021: 480462
Feb 11, 2021: 480462
Feb 10, 2021: 480462
Feb 09, 2021: 480462
Feb 08, 2021: 480462
Feb 07, 2021: 480462
Feb 06, 2021: 480462
Feb 05, 2021: 480462
Feb 04, 2021: 470461
Feb 03, 2021: 470461
Feb 02, 2021: 470461
Feb 01, 2021: 470461
Jan 31, 2021: 470461
Jan 30, 2021: 470461
Jan 29, 2021: 470461
Jan 28, 2021: 470461
Jan 27, 2021: 470461
Jan 26, 2021: 470461
Jan 25, 2021: 470461
Jan 24, 2021: 470461
Jan 23, 2021: 470461
Jan 22, 2021: 470461
Jan 21, 2021: 460460
Jan 20, 2021: 460460
Jan 19, 2021: 460460
Jan 18, 2021: 460460
Jan 17, 2021: 460460
Jan 15, 2021: 460460
Jan 14, 2021: 460460
Jan 13, 2021: 460460
Jan 12, 2021: 460460
Jan 11, 2021: 460460
Jan 10, 2021: 460460
Jan 09, 2021: 460460
Jan 08, 2021: 460460
Jan 07, 2021: 460460
Jan 06, 2021: 460460
Jan 05, 2021: 460460
Jan 04, 2021: 460460
Jan 03, 2021: 460460
Jan 02, 2021: 460460
Jan 01, 2021: 460460
Dec 31, 2020: 460460
Dec 30, 2020: 460460
Dec 29, 2020: 460460
Dec 28, 2020: 460460
Dec 27, 2020: 460460
Dec 26, 2020: 460460
Dec 25, 2020: 460460
Dec 24, 2020: 460460
Dec 23, 2020: 460460
Dec 22, 2020: 460460
Dec 21, 2020: 460460
Dec 20, 2020: 460460
Dec 19, 2020: 460460
Dec 18, 2020: 460460
Dec 17, 2020: 460460
Dec 16, 2020: 460460
Dec 15, 2020: 460460
Dec 14, 2020: 460460
Dec 13, 2020: 460460
Dec 12, 2020: 460460
Dec 11, 2020: 460460
Dec 10, 2020: 460460
Dec 09, 2020: 460460
Dec 08, 2020: 460460
Dec 07, 2020: 460460
Dec 06, 2020: 460460
Dec 05, 2020: 460460
Dec 04, 2020: 460460
Dec 03, 2020: 460460
Dec 02, 2020: 460460
Dec 01, 2020: 460460
Nov 30, 2020: 460460
Nov 29, 2020: 460460
Nov 28, 2020: 460460
Nov 27, 2020: 460460
Nov 26, 2020: 460460
Nov 25, 2020: 460460
Nov 24, 2020: 460460
Nov 23, 2020: 460460
Nov 22, 2020: 460460
Nov 21, 2020: 460460
Nov 20, 2020: 460460
Nov 19, 2020: 460460
Nov 18, 2020: 460460
Nov 17, 2020: 460460
Nov 16, 2020: 460460
Nov 15, 2020: 460460
Nov 14, 2020: 460460
Nov 13, 2020: 460460
Nov 12, 2020: 460460
Nov 11, 2020: 460460
Nov 10, 2020: 460460
Nov 09, 2020: 460460
Nov 08, 2020: 460460
Nov 07, 2020: 460460
Nov 06, 2020: 460460
Nov 05, 2020: 460460
Nov 04, 2020: 460460
Nov 03, 2020: 460460
Nov 02, 2020: 460460
Nov 01, 2020: 460460
Oct 31, 2020: 460460
Oct 30, 2020: 460460
Oct 29, 2020: 460460
Oct 28, 2020: 460460
Oct 27, 2020: 460460
Oct 26, 2020: 460460
Oct 25, 2020: 460460
Oct 24, 2020: 460460
Oct 23, 2020: 460460
Oct 22, 2020: 460460
Oct 21, 2020: 460460
Oct 20, 2020: 460460
Oct 19, 2020: 460460
Oct 18, 2020: 460460
Oct 17, 2020: 460460
Oct 16, 2020: 460460
Oct 15, 2020: 460460
Oct 14, 2020: 460460
Oct 13, 2020: 460460
Oct 12, 2020: 460460
Oct 11, 2020: 460460
Oct 10, 2020: 460460
Oct 09, 2020: 460460
Oct 08, 2020: 460460
Oct 07, 2020: 460460
Oct 06, 2020: 460460
Oct 05, 2020: 460460
Oct 04, 2020: 460460
Oct 03, 2020: 460460
Oct 02, 2020: 460460
Oct 01, 2020: 460460
Sep 30, 2020: 460460
Sep 29, 2020: 460460
Sep 28, 2020: 460460
Sep 27, 2020: 460460
Sep 26, 2020: 460460
Sep 25, 2020: 460460
Sep 24, 2020: 460460
Sep 23, 2020: 460460
Sep 22, 2020: 460460
Sep 21, 2020: 460460
Sep 20, 2020: 460460
Sep 19, 2020: 460460
Sep 18, 2020: 460460
Sep 17, 2020: 460460
Sep 16, 2020: 460460
Sep 15, 2020: 460460
Sep 14, 2020: 460460
Sep 13, 2020: 460460
Sep 12, 2020: 460460
Sep 11, 2020: 460460
Sep 10, 2020: 460460
Sep 09, 2020: 460460
Sep 08, 2020: 460460
Sep 07, 2020: 460460
Sep 06, 2020: 460460
Sep 05, 2020: 460460
Sep 04, 2020: 460460
Sep 03, 2020: 460460
Sep 02, 2020: 460460
Sep 01, 2020: 460460
Aug 31, 2020: 460460
Aug 30, 2020: 460460
Aug 29, 2020: 460460
Aug 28, 2020: 460460
Aug 27, 2020: 460460
Aug 26, 2020: 460460
Aug 25, 2020: 460460
Aug 24, 2020: 460460
Aug 23, 2020: 460460
Aug 22, 2020: 460460
Aug 21, 2020: 460460
Aug 20, 2020: 460460
Aug 19, 2020: 460460
Aug 18, 2020: 460460
Aug 17, 2020: 460460
Aug 16, 2020: 460460
Aug 15, 2020: 460460
Aug 14, 2020: 460460
Aug 13, 2020: 460460
Aug 12, 2020: 460460
Aug 11, 2020: 460460
Aug 10, 2020: 460460
Aug 09, 2020: 460460
Aug 08, 2020: 460460
Aug 07, 2020: 460460
Aug 06, 2020: 460460
Aug 05, 2020: 460460
Aug 04, 2020: 460460
Aug 03, 2020: 460460
Aug 02, 2020: 460460
Aug 01, 2020: 460460
Jul 31, 2020: 460460
Jul 30, 2020: 460460
Jul 29, 2020: 460460
Jul 28, 2020: 460460
Jul 27, 2020: 460460
Jul 26, 2020: 460460
Jul 25, 2020: 460460
Jul 24, 2020: 460460
Jul 23, 2020: 460460
Jul 22, 2020: 460460
Jul 21, 2020: 460460
Jul 20, 2020: 460460
Jul 19, 2020: 460460
Jul 18, 2020: 460460
Jul 17, 2020: 460451
Jul 16, 2020: 460451
Jul 15, 2020: 460451
Jul 14, 2020: 460451
Jul 13, 2020: 460451
Jul 12, 2020: 460451
Jul 11, 2020: 460451
Jul 10, 2020: 460451
Jul 09, 2020: 460451
Jul 08, 2020: 460451
Jul 07, 2020: 460451
Jul 06, 2020: 460451
Jul 05, 2020: 460451
Jul 04, 2020: 460451
Jul 03, 2020: 460451
Jul 02, 2020: 460451
Jul 01, 2020: 460451
Jun 30, 2020: 460451
Jun 29, 2020: 460451
Jun 28, 2020: 460451
Jun 27, 2020: 460451
Jun 26, 2020: 460451
Jun 25, 2020: 450450
Jun 24, 2020: 450450
Jun 23, 2020: 450450
Jun 22, 2020: 450450
Jun 21, 2020: 450450
Jun 20, 2020: 450450
Jun 19, 2020: 450450
Jun 18, 2020: 450450
Jun 17, 2020: 450450
Jun 16, 2020: 450450
Jun 15, 2020: 450450
Jun 14, 2020: 450450
Jun 13, 2020: 450450
Jun 12, 2020: 450450
Jun 11, 2020: 450450
Jun 10, 2020: 450450
Jun 09, 2020: 450450
Jun 08, 2020: 450450
Jun 07, 2020: 450450
Jun 06, 2020: 450450
Jun 05, 2020: 450450
Jun 04, 2020: 450450
Jun 03, 2020: 450450
Jun 02, 2020: 450450
Jun 01, 2020: 450450
May 31, 2020: 450450
May 30, 2020: 450450
May 29, 2020: 450450
May 28, 2020: 450450
May 27, 2020: 450450
May 26, 2020: 450450
May 25, 2020: 450450
May 24, 2020: 450450
May 23, 2020: 450450
May 22, 2020: 450450
May 21, 2020: 450450
May 20, 2020: 450450
May 19, 2020: 450450
May 18, 2020: 450441
May 17, 2020: 450432
May 16, 2020: 450432
May 15, 2020: 450432
May 14, 2020: 450432
May 13, 2020: 450432
May 12, 2020: 450423
May 11, 2020: 450405
May 10, 2020: 450405
May 09, 2020: 450405
May 08, 2020: 450405
May 07, 2020: 450405
May 06, 2020: 450396
May 05, 2020: 450396
May 04, 2020: 450396
May 03, 2020: 450396
May 02, 2020: 450378
May 01, 2020: 450378
Apr 30, 2020: 4503510
Apr 29, 2020: 4503411
Apr 28, 2020: 4503213
Apr 27, 2020: 4503213
Apr 26, 2020: 4503114
Apr 25, 2020: 4502718
Apr 24, 2020: 4502718
Apr 23, 2020: 4502718
Apr 22, 2020: 4502619
Apr 21, 2020: 4502421
Apr 20, 2020: 4502223
Apr 19, 2020: 4501728
Apr 18, 2020: 4501629
Apr 17, 2020: 4501629
Apr 16, 2020: 4501629
Apr 15, 2020: 4501530
Apr 14, 2020: 4501035
Apr 13, 2020: 4501035
Apr 12, 2020: 4501035
Apr 11, 2020: 4501035
Apr 10, 2020: 4501035
Apr 09, 2020: 4501035
Apr 08, 2020: 4501035
Apr 07, 2020: 4401034
Apr 06, 2020: 4401034
Apr 05, 2020: 4401034
Apr 04, 2020: 4401034
Apr 03, 2020: 4201032
Apr 02, 2020: 4101031
Apr 01, 2020: 4101031
Mar 31, 2020: 4101031
Mar 30, 2020: 3801028
Mar 29, 2020: 3701027
Mar 28, 2020: 3401024
Mar 27, 2020: 3401024
Mar 26, 2020: 3301023
Mar 25, 2020: 3101021
Mar 24, 2020: 2901019
Mar 23, 2020: 2501015
Mar 22, 2020: 2201012
Mar 21, 2020: 190109
Mar 20, 2020: 170107
Mar 19, 2020: 170107
Mar 18, 2020: 170107
Mar 17, 2020: 130103
Mar 16, 2020: 120102
Mar 15, 2020: 110101
Mar 14, 2020: 100100
Mar 13, 2020: 100100
Mar 12, 2020: 100100
Mar 11, 2020: 100100
Mar 10, 2020: 100100
Mar 09, 2020: 100100
Mar 08, 2020: 100100
Mar 07, 2020: 100100
Mar 06, 2020: 100100
Mar 05, 2020: 10091
Mar 04, 2020: 10091
Mar 03, 2020: 10091
Mar 02, 2020: 10064
Mar 01, 2020: 10064
Feb 29, 2020: 10064
Feb 28, 2020: 10064
Feb 27, 2020: 10064
Feb 26, 2020: 10064
Feb 25, 2020: 10064
Feb 24, 2020: 10064
Feb 23, 2020: 10064
Feb 22, 2020: 10064
Feb 21, 2020: 10064
Feb 20, 2020: 10064
Feb 19, 2020: 10055
Feb 18, 2020: 10055
Feb 17, 2020: 10055
Feb 16, 2020: 10055

Total cases of coronavirus in Macau SAR China

Total coronavirus cases in Macau SAR China

Daily new cases of coronavirus in Macau SAR China

Daily new coronavirus cases in Macau SAR China

Total deaths from coronavirus in Macau SAR China

Total coronavirus deaths in Macau SAR China

Daily new deaths from coronavirus in Macau SAR China

Daily new coronavirus deaths in Macau SAR China

Total recoveries from coronavirus in Macau SAR China

Total coronavirus recoveries in Macau SAR China

Daily new recoveries from coronavirus in Macau SAR China

Daily new coronavirus recoveries in Macau SAR China

Active cases of coronavirus in Macau SAR China

Active coronavirus cases in Macau SAR China

Summary coronavirus statistics by countries