Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof
Mode: export
Period: Q1 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 1 973 355 |
| Afghanistan | 84 553 |
| Albania | 10 686 |
| Algeria | 3 435 021 |
| Angola | 1 020 553 |
| Argentina | 865 549 |
| Armenia | 15 069 322 |
| Australia | 651 889 |
| Austria | 3 274 172 |
| Azerbaijan | 20 887 456 |
| Bahrain | 3 345 |
| Bangladesh | 24 737 913 |
| Belarus | 182 082 491 |
| Belgium | 7 548 833 |
| Bolivia | 1 309 |
| Bosnia and Herzegovina | 450 902 |
| Brazil | 583 197 |
| Brunei | 3 756 |
| Bulgaria | 74 809 417 |
| Burkina Faso | 1 189 |
| Cambodia | 53 405 |
| Cameroon | 91 719 |
| Canada | 2 297 754 |
| Cape Verde | 1 317 |
| Central African Republic | 155 784 |
| Chad | 24 000 |
| Chile | 40 539 |
| China | 239 592 206 |
| Colombia | 2 596 406 |
| Congo - Brazzaville | 1 318 |
| Congo - Kinshasa | 501 240 |
| Costa Rica | 37 583 |
| Cote d’Ivoire | 6 232 |
| Croatia | 467 308 |
| Cyprus | 56 079 |
| Czech Republic | 40 230 196 |
| Denmark | 286 665 |
| Dominican Republic | 48 205 |
| Ecuador | 4 643 109 |
| Egypt | 3 079 031 |
| Equatorial Guinea | 69 800 |
| Estonia | 14 721 577 |
| Ethiopia | 7 833 |
| Finland | 6 049 887 |
| France | 22 535 529 |
| French Guiana | 4 151 |
| Gabon | 448 343 |
| Georgia | 3 461 812 |
| Germany | 46 947 394 |
| Ghana | 115 354 |
| Greece | 693 809 |
| Guatemala | 34 874 |
| Guinea | 2 214 541 |
| Guyana | 6 336 |
| Honduras | 2 382 |
| Hong Kong | 1 379 355 |
| Hungary | 17 265 891 |
| Iceland | 25 675 |
| India | 58 108 294 |
| Indonesia | 759 240 |
| Iraq | 2 227 472 |
| Ireland | 41 681 |
| Israel | 287 099 |
| Italy | 6 444 879 |
| Jamaica | 519 |
| Japan | 14 512 643 |
| Jordan | 852 992 |
| Kazakhstan | 253 300 411 |
| Kenya | 3 537 |
| Kuwait | 161 506 |
| Kyrgyzstan | 10 456 921 |
| Latvia | 9 117 450 |
| Lebanon | 250 |
| Liberia | 89 977 |
| Libya | 492 724 |
| Liechtenstein | 20 865 |
| Lithuania | 6 947 040 |
| Luxembourg | 186 717 |
| Macedonia | 101 |
| Madagascar | 14 102 |
| Malawi | 1 928 |
| Malaysia | 417 398 |
| Mali | 133 110 |
| Mauritania | 63 |
| Mexico | 9 329 652 |
| Moldova | 7 828 707 |
| Mongolia | 17 020 873 |
| Montenegro | 295 997 |
| Morocco | 252 451 |
| Myanmar (Burma) | 37 562 |
| Namibia | 21 347 |
| Nepal | 102 745 |
| Netherlands | 10 780 949 |
| New Zealand | 213 934 |
| Nicaragua | 54 997 |
| Niger | 740 795 |
| Nigeria | 5 043 420 |
| Norway | 1 826 833 |
| Oman | 757 576 |
| Pakistan | 713 619 |
| Panama | 14 157 |
| Peru | 510 701 |
| Philippines | 85 727 |
| Poland | 21 566 183 |
| Portugal | 161 353 |
| Puerto Rico | 1 307 693 |
| Qatar | 242 584 |
| Romania | 5 467 234 |
| Saudi Arabia | 309 356 |
| Senegal | 16 567 |
| Serbia | 4 663 933 |
| Seychelles | 596 |
| Sierra Leone | 158 759 |
| Singapore | 3 006 611 |
| Slovakia | 47 828 040 |
| Slovenia | 297 225 |
| South Africa | 445 169 |
| South Korea | 13 212 138 |
| South Ossetia | 65 838 |
| South Sudan | 243 551 |
| Spain | 4 461 175 |
| Sri Lanka | 54 979 |
| Sudan | 1 067 675 |
| Sweden | 1 053 662 |
| Switzerland | 706 084 |
| Taiwan | 910 891 |
| Tajikistan | 4 194 712 |
| Tanzania | 60 160 |
| Thailand | 2 276 404 |
| Trinidad and Tobago | 5 299 |
| Tunisia | 57 901 |
| Turkey | 3 607 767 |
| Turkmenistan | 5 825 652 |
| Uganda | 63 780 |
| Ukraine | 68 394 351 |
| United Arab Emirates | 4 736 650 |
| United Kingdom | 6 993 986 |
| United States | 26 134 356 |
| Unknown Region | 18 006 648 |
| Uruguay | 20 504 |
| Uzbekistan | 92 247 246 |
| Vietnam | 1 887 071 |
| Yemen | 2 111 |
| Zambia | 748 865 |
