Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof
Mode: import
Period: Q2 2018
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 92 780 |
| Afghanistan | 2 341 |
| Algeria | 69 641 |
| Argentina | 4 369 952 |
| Armenia | 527 910 |
| Australia | 17 044 127 |
| Austria | 221 866 610 |
| Azerbaijan | 634 868 |
| Bangladesh | 13 407 |
| Belarus | 251 161 305 |
| Belgium | 92 020 026 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 982 771 |
| Botswana | 33 |
| Brazil | 29 709 776 |
| British Virgin Islands | 39 000 |
| Bulgaria | 33 681 062 |
| Cambodia | 45 278 |
| Canada | 47 541 587 |
| Chile | 145 890 |
| China | 3 010 110 001 |
| Colombia | 1 821 |
| Congo - Brazzaville | 248 |
| Costa Rica | 2 500 |
| Croatia | 6 966 691 |
| Cyprus | 116 537 |
| Czech Republic | 329 456 856 |
| Denmark | 81 598 080 |
| Dominican Republic | 50 439 |
| Ecuador | 42 253 |
| Egypt | 58 832 |
| El Salvador | 877 |
| Eritrea | 1 136 |
| Estonia | 29 713 065 |
| European Union | 23 979 681 |
| Finland | 206 100 698 |
| France | 308 001 919 |
| Georgia | 297 715 |
| Germany | 1 797 459 340 |
| Ghana | 1 315 |
| Greece | 5 437 144 |
| Honduras | 11 931 |
| Hong Kong | 101 803 018 |
| Hungary | 131 547 236 |
| Iceland | 183 319 |
| India | 72 258 636 |
| Indonesia | 13 776 455 |
| Iran | 1 116 263 |
| Ireland | 17 642 413 |
| Israel | 11 138 345 |
| Italy | 772 496 233 |
| Jamaica | 25 |
| Japan | 441 226 322 |
| Jordan | 16 062 |
| Kazakhstan | 33 001 573 |
| Kyrgyzstan | 17 354 988 |
| Latvia | 30 579 247 |
| Lebanon | 27 794 |
| Liechtenstein | 579 076 |
| Lithuania | 30 758 335 |
| Luxembourg | 18 331 523 |
| Macau SAR China | 1 |
| Macedonia | 1 505 276 |
| Madagascar | 82 544 |
| Malaysia | 51 428 427 |
| Malta | 735 866 |
| Mauritius | 5 |
| Mexico | 37 206 870 |
| Moldova | 2 809 848 |
| Monaco | 63 026 |
| Mongolia | 51 |
| Montenegro | 19 934 |
| Morocco | 237 152 |
| Namibia | 2 665 |
| Nepal | 887 |
| Netherlands | 280 520 947 |
| New Zealand | 1 294 358 |
| Niger | 2 304 |
| Nigeria | 791 |
| Niue | 68 |
| North Korea | 1 348 |
| Norway | 13 539 065 |
| Pakistan | 9 435 |
| Peru | 2 568 |
| Philippines | 25 430 992 |
| Poland | 287 579 928 |
| Portugal | 12 305 140 |
| Puerto Rico | 51 108 |
| Qatar | 686 210 |
| Romania | 94 605 734 |
| Samoa | 74 |
| San Marino | 929 555 |
| Saudi Arabia | 1 322 374 |
| Senegal | 306 |
| Serbia | 25 741 438 |
| Sierra Leone | 1 894 |
| Singapore | 40 562 122 |
| Slovakia | 78 124 001 |
| Slovenia | 23 892 237 |
| South Africa | 6 262 798 |
| South Korea | 272 658 404 |
| South Sudan | 1 949 |
| Spain | 100 058 367 |
| Sri Lanka | 38 355 |
| Suriname | 471 |
| Swaziland | 12 515 |
| Sweden | 154 332 260 |
| Switzerland | 133 470 460 |
| Syria | 31 539 |
| Taiwan | 158 981 907 |
| Thailand | 119 590 018 |
| Tokelau | 134 |
| Tunisia | 791 879 |
| Turkey | 115 990 235 |
| Turkmenistan | 4 993 |
| Ukraine | 184 703 867 |
| United Arab Emirates | 7 320 615 |
| United Kingdom | 198 702 354 |
| United States | 633 954 137 |
| Unknown Region | 6 806 |
| Uzbekistan | 464 776 |
| Venezuela | 55 |
| Vietnam | 64 793 499 |
