Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Miscellaneous chemical products
Mode: export
Period: Q2 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 431 031 |
| Algeria | 28 616 |
| Angola | 133 426 |
| Argentina | 79 260 |
| Armenia | 2 430 055 |
| Austria | 1 670 854 |
| Azerbaijan | 2 517 078 |
| Bahrain | 47 775 |
| Bangladesh | 158 775 |
| Belarus | 40 984 460 |
| Belgium | 1 418 205 |
| Benin | 664 |
| Bosnia and Herzegovina | 141 |
| Brazil | 673 716 |
| Bulgaria | 295 232 |
| Burkina Faso | 705 700 |
| Canada | 64 270 |
| Central African Republic | 15 609 |
| Chile | 533 823 |
| China | 19 294 491 |
| Colombia | 561 461 |
| Congo - Kinshasa | 31 224 |
| Costa Rica | 2 013 |
| Croatia | 64 080 |
| Cyprus | 15 357 |
| Czech Republic | 297 882 |
| Denmark | 233 242 |
| Djibouti | 223 104 |
| Dominican Republic | 973 |
| Ecuador | 261 695 |
| Egypt | 3 805 073 |
| Estonia | 215 048 |
| Finland | 5 635 896 |
| France | 210 298 |
| Georgia | 742 907 |
| Germany | 4 907 585 |
| Ghana | 111 106 |
| Greece | 70 390 |
| Guinea | 27 |
| Hong Kong | 21 906 |
| Hungary | 53 883 |
| India | 3 439 098 |
| Indonesia | 69 118 |
| Iraq | 358 380 |
| Ireland | 8 884 |
| Israel | 3 480 953 |
| Italy | 3 470 110 |
| Japan | 212 947 |
| Jordan | 1 908 318 |
| Kazakhstan | 89 301 463 |
| Kenya | 13 757 |
| Kuwait | 319 346 |
| Kyrgyzstan | 3 393 258 |
| Latvia | 1 602 734 |
| Lebanon | 1 475 294 |
| Libya | 11 899 |
| Lithuania | 825 007 |
| Luxembourg | 64 762 |
| Macedonia | 26 968 |
| Malaysia | 3 635 |
| Mali | 596 |
| Malta | 1 172 468 |
| Mauritania | 2 103 |
| Mexico | 369 558 |
| Moldova | 2 558 420 |
| Mongolia | 2 493 982 |
| Morocco | 17 431 |
| Myanmar (Burma) | 7 416 |
| Netherlands | 11 455 453 |
| New Zealand | 2 434 |
| Nigeria | 224 724 |
| North Korea | 23 216 |
| Norway | 1 168 |
| Oman | 384 322 |
| Pakistan | 63 621 |
| Palestinian Territories | 99 719 |
| Panama | 21 |
| Peru | 83 801 |
| Poland | 1 334 955 |
| Qatar | 92 432 |
| Romania | 151 098 |
| Saudi Arabia | 7 827 103 |
| Senegal | 3 228 |
| Serbia | 19 314 |
| Seychelles | 867 796 |
| Singapore | 65 264 |
| Slovakia | 147 325 |
| Slovenia | 75 120 |
| South Africa | 138 957 |
| South Korea | 547 694 |
| South Ossetia | 87 794 |
| Spain | 401 460 |
| Sudan | 35 444 |
| Sweden | 27 062 |
| Switzerland | 21 956 |
| Taiwan | 24 760 |
| Tajikistan | 1 286 762 |
| Tanzania | 9 313 |
| Thailand | 3 924 |
| Togo | 1 052 |
| Tunisia | 28 277 |
| Turkey | 1 299 965 |
| Turkmenistan | 7 283 782 |
| Uganda | 243 |
| Ukraine | 16 914 291 |
| United Arab Emirates | 806 604 |
| United Kingdom | 531 753 |
| United States | 1 303 418 |
| Unknown Region | 118 084 |
| Uruguay | 10 368 |
| Uzbekistan | 8 121 977 |
| Vietnam | 119 757 |
| Yemen | 49 094 |
