Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
Mode: export
Period: Q4 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 1 108 781 |
| Afghanistan | 7 900 |
| Albania | 5 259 |
| Algeria | 63 621 553 |
| Angola | 4 965 |
| Argentina | 336 764 |
| Armenia | 7 797 473 |
| Australia | 690 386 |
| Austria | 1 332 692 |
| Azerbaijan | 2 676 894 |
| Bahrain | 6 229 |
| Bangladesh | 1 588 003 |
| Belarus | 60 914 642 |
| Belgium | 1 044 519 |
| Belize | 8 349 |
| Benin | 89 |
| Bolivia | 3 134 |
| Bosnia and Herzegovina | 60 812 |
| Botswana | 1 155 |
| Brazil | 326 549 |
| Brunei | 285 |
| Bulgaria | 706 388 |
| Cambodia | 12 535 |
| Canada | 1 104 705 |
| Central African Republic | 349 |
| Chad | 19 000 |
| Chile | 160 287 |
| China | 82 844 772 |
| Colombia | 197 344 |
| Congo - Brazzaville | 645 |
| Congo - Kinshasa | 210 832 |
| Costa Rica | 1 330 |
| Cote d’Ivoire | 6 584 |
| Croatia | 128 667 |
| Cuba | 313 390 |
| Cyprus | 71 485 |
| Czech Republic | 848 558 |
| Denmark | 486 186 |
| Djibouti | 3 292 |
| Dominican Republic | 196 |
| Ecuador | 42 606 |
| Egypt | 6 054 525 |
| Equatorial Guinea | 32 225 |
| Estonia | 989 341 |
| Ethiopia | 2 975 |
| Finland | 736 345 |
| France | 4 124 023 |
| French Guiana | 49 446 |
| Gabon | 3 400 |
| Georgia | 624 219 |
| Germany | 24 224 594 |
| Ghana | 9 880 |
| Greece | 109 439 |
| Guatemala | 8 979 |
| Guinea | 257 687 |
| Haiti | 387 |
| Honduras | 9 000 |
| Hong Kong | 2 232 579 |
| Hungary | 646 252 |
| Iceland | 665 |
| India | 125 027 965 |
| Indonesia | 852 846 |
| Iran | 521 628 |
| Iraq | 517 762 |
| Ireland | 671 538 |
| Israel | 688 123 |
| Italy | 2 900 428 |
| Jamaica | 4 000 |
| Japan | 1 161 720 |
| Jordan | 125 035 |
| Kazakhstan | 56 219 474 |
| Kenya | 22 998 |
| Kuwait | 250 289 |
| Kyrgyzstan | 7 791 445 |
| Latvia | 1 513 595 |
| Lebanon | 101 764 |
| Libya | 1 691 |
| Lithuania | 1 371 862 |
| Luxembourg | 1 600 |
| Macedonia | 107 539 |
| Malaysia | 1 932 476 |
| Mali | 38 644 |
| Malta | 524 649 |
| Mauritania | 133 |
| Mauritius | 18 155 |
| Mexico | 476 824 |
| Moldova | 1 222 485 |
| Mongolia | 472 470 |
| Montenegro | 66 855 |
| Morocco | 241 695 |
| Mozambique | 6 087 |
| Myanmar (Burma) | 8 501 281 |
| Namibia | 208 |
| Netherlands | 6 031 446 |
| New Zealand | 42 123 |
| Nigeria | 37 840 |
| North Korea | 3 626 |
| Norway | 321 556 |
| Oman | 503 854 |
| Pakistan | 421 107 |
| Palestinian Territories | 4 636 |
| Panama | 39 902 |
| Peru | 165 570 |
| Philippines | 82 951 |
| Poland | 799 345 |
| Portugal | 26 133 |
| Puerto Rico | 1 723 |
| Qatar | 375 655 |
| Romania | 538 087 |
| Rwanda | 12 860 |
| Saudi Arabia | 183 242 |
| Senegal | 26 715 |
| Serbia | 13 648 482 |
| Seychelles | 11 |
| Sierra Leone | 2 707 |
| Singapore | 471 591 |
| Slovakia | 202 184 |
| Slovenia | 31 271 |
| South Africa | 1 559 070 |
| South Korea | 1 756 601 |
| South Ossetia | 103 595 |
| South Sudan | 600 |
| Spain | 286 790 |
| Sri Lanka | 29 109 |
| Sudan | 16 377 |
| Sweden | 1 398 174 |
| Switzerland | 828 413 |
| Syria | 2 416 |
| Taiwan | 203 271 |
| Tajikistan | 1 100 691 |
| Tanzania | 5 509 |
| Thailand | 205 395 |
| Trinidad and Tobago | 62 652 |
| Tunisia | 31 657 |
| Turkey | 3 422 164 |
| Turkmenistan | 1 162 823 |
| Uganda | 3 071 341 |
| Ukraine | 17 140 381 |
| United Arab Emirates | 4 207 187 |
| United Kingdom | 2 370 976 |
| United States | 13 280 554 |
| Unknown Region | 2 124 |
| Uruguay | 37 285 |
| Uzbekistan | 9 114 570 |
| Venezuela | 577 835 |
| Vietnam | 4 641 456 |
| Yemen | 107 501 |
| Zambia | 11 957 |
| Zimbabwe | 18 676 |
