Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard
Mode: export
Period: Q4 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 1 187 787 |
| Afghanistan | 390 835 |
| Albania | 23 |
| Algeria | 624 905 |
| Angola | 22 822 |
| Argentina | 1 355 363 |
| Armenia | 4 875 362 |
| Australia | 15 167 |
| Austria | 819 036 |
| Azerbaijan | 13 154 561 |
| Bahrain | 13 874 |
| Bangladesh | 1 031 638 |
| Barbados | 48 333 |
| Belarus | 73 055 357 |
| Belgium | 6 280 981 |
| Bolivia | 46 178 |
| Bosnia and Herzegovina | 64 970 |
| Brazil | 241 608 |
| Bulgaria | 2 156 877 |
| Burkina Faso | 84 197 |
| Cambodia | 135 012 |
| Cameroon | 365 733 |
| Canada | 572 127 |
| Chile | 884 337 |
| China | 131 514 144 |
| Colombia | 751 990 |
| Congo - Brazzaville | 153 317 |
| Congo - Kinshasa | 73 619 |
| Costa Rica | 121 225 |
| Cote d’Ivoire | 574 772 |
| Croatia | 177 632 |
| Cuba | 667 369 |
| Cyprus | 64 610 |
| Czech Republic | 3 744 536 |
| Denmark | 735 302 |
| Dominican Republic | 31 198 |
| Ecuador | 9 616 271 |
| Egypt | 4 699 639 |
| El Salvador | 249 265 |
| Estonia | 3 670 324 |
| Faroe Islands | 1 541 |
| Finland | 9 626 930 |
| France | 1 689 279 |
| Georgia | 3 251 791 |
| Germany | 25 919 381 |
| Ghana | 2 980 803 |
| Greece | 1 752 265 |
| Guatemala | 1 295 514 |
| Guinea | 436 |
| Guyana | 305 182 |
| Honduras | 232 159 |
| Hong Kong | 901 126 |
| Hungary | 593 856 |
| India | 10 517 322 |
| Indonesia | 3 697 244 |
| Iran | 1 670 073 |
| Iraq | 318 751 |
| Ireland | 215 082 |
| Israel | 2 942 411 |
| Italy | 24 540 898 |
| Japan | 3 285 |
| Jordan | 277 206 |
| Kazakhstan | 73 144 923 |
| Kenya | 2 128 958 |
| Kuwait | 761 615 |
| Kyrgyzstan | 7 647 470 |
| Latvia | 6 544 949 |
| Lebanon | 1 193 831 |
| Libya | 58 034 |
| Lithuania | 7 423 702 |
| Luxembourg | 75 550 |
| Macedonia | 58 340 |
| Madagascar | 51 737 |
| Malaysia | 1 416 309 |
| Malta | 116 231 |
| Mauritania | 192 958 |
| Mauritius | 52 464 |
| Mexico | 7 258 171 |
| Moldova | 3 692 517 |
| Mongolia | 1 396 950 |
| Montenegro | 20 |
| Morocco | 889 173 |
| Myanmar (Burma) | 9 887 |
| Nepal | 4 708 |
| Netherlands | 2 507 381 |
| New Caledonia | 10 835 |
| New Zealand | 309 547 |
| Nigeria | 92 213 |
| Norway | 216 060 |
| Oman | 374 295 |
| Pakistan | 5 156 337 |
| Paraguay | 337 648 |
| Peru | 3 337 997 |
| Philippines | 5 570 544 |
| Poland | 17 764 666 |
| Portugal | 471 305 |
| Qatar | 25 052 |
| Romania | 9 127 845 |
| Rwanda | 274 867 |
| Saudi Arabia | 7 571 757 |
| Senegal | 1 220 578 |
| Serbia | 3 886 347 |
| Seychelles | 2 467 |
| Singapore | 150 277 |
| Slovakia | 536 566 |
| Slovenia | 218 302 |
| South Africa | 4 039 159 |
| South Korea | 2 260 222 |
| South Ossetia | 178 205 |
| Spain | 1 559 973 |
| Sri Lanka | 2 293 374 |
| Sudan | 344 600 |
| Sweden | 264 892 |
| Switzerland | 3 074 |
| Syria | 6 120 |
| Taiwan | 1 777 842 |
| Tajikistan | 4 321 015 |
| Tanzania | 931 933 |
| Thailand | 1 685 209 |
| Trinidad and Tobago | 1 538 |
| Tunisia | 193 246 |
| Turkey | 17 307 284 |
| Turkmenistan | 2 506 467 |
| Uganda | 527 468 |
| Ukraine | 32 709 320 |
| United Arab Emirates | 2 231 747 |
| United Kingdom | 5 792 222 |
| United States | 913 796 |
| Unknown Region | 636 321 |
| Uruguay | 127 632 |
| Uzbekistan | 30 952 861 |
| Venezuela | 126 915 |
| Vietnam | 6 240 345 |
| Yemen | 137 933 |
