Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Plastics and articles thereof
Mode: import
Period: Q4 2020
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Abkhazia | 6 283 |
| Albania | 527 |
| Andorra | 55 |
| Argentina | 323 298 |
| Armenia | 1 092 309 |
| Australia | 702 763 |
| Austria | 21 991 021 |
| Azerbaijan | 7 462 281 |
| Bahrain | 962 461 |
| Bangladesh | 119 272 |
| Belarus | 183 561 394 |
| Belgium | 96 810 035 |
| Bosnia and Herzegovina | 36 213 |
| Brazil | 2 726 876 |
| Bulgaria | 2 446 484 |
| Cambodia | 57 965 |
| Canada | 2 727 912 |
| Chile | 87 |
| China | 554 984 326 |
| Colombia | 41 996 |
| Costa Rica | 174 720 |
| Croatia | 947 423 |
| Cyprus | 58 181 |
| Czech Republic | 37 266 888 |
| Denmark | 9 348 359 |
| Dominican Republic | 91 559 |
| Ecuador | 4 548 |
| Egypt | 603 478 |
| El Salvador | 1 |
| Estonia | 5 830 405 |
| European Union | 222 734 |
| Finland | 60 944 737 |
| France | 74 186 218 |
| Georgia | 92 788 |
| Germany | 437 445 983 |
| Greece | 6 526 485 |
| Guinea | 100 |
| Honduras | 193 |
| Hong Kong | 1 908 731 |
| Hungary | 20 210 979 |
| Iceland | 1 109 117 |
| India | 16 060 389 |
| Indonesia | 1 432 449 |
| Iran | 4 362 277 |
| Ireland | 2 015 968 |
| Israel | 13 521 729 |
| Italy | 135 981 710 |
| Japan | 32 945 523 |
| Kazakhstan | 14 450 637 |
| Kuwait | 48 819 |
| Kyrgyzstan | 264 089 |
| Latvia | 8 459 085 |
| Lebanon | 345 021 |
| Liechtenstein | 43 504 |
| Lithuania | 10 156 083 |
| Luxembourg | 8 215 124 |
| Macau SAR China | 1 488 |
| Macedonia | 7 412 |
| Malaysia | 4 529 491 |
| Malta | 53 272 |
| Mauritania | 19 713 |
| Mauritius | 3 042 |
| Mexico | 4 171 239 |
| Moldova | 1 866 793 |
| Monaco | 20 096 |
| Mongolia | 263 |
| Morocco | 411 962 |
| Myanmar (Burma) | 37 463 |
| Nepal | 89 |
| Netherlands | 90 028 908 |
| New Zealand | 201 938 |
| Niger | 50 |
| Norway | 4 151 191 |
| Oman | 245 126 |
| Pakistan | 916 606 |
| Panama | 1 202 |
| Peru | 2 379 |
| Philippines | 730 889 |
| Poland | 87 537 973 |
| Portugal | 8 372 316 |
| Puerto Rico | 44 242 |
| Qatar | 318 045 |
| Romania | 8 961 573 |
| San Marino | 302 578 |
| São Tomé and Príncipe | 48 |
| Saudi Arabia | 34 092 320 |
| Senegal | 42 |
| Serbia | 12 245 151 |
| Sierra Leone | 231 |
| Singapore | 8 127 966 |
| Slovakia | 4 983 439 |
| Slovenia | 7 393 642 |
| South Africa | 246 692 |
| South Korea | 130 467 766 |
| Spain | 41 607 230 |
| Sri Lanka | 16 713 |
| Sweden | 28 867 065 |
| Switzerland | 17 039 067 |
| Syria | 17 916 |
| Taiwan | 24 587 347 |
| Thailand | 9 419 917 |
| Tunisia | 208 552 |
| Turkey | 67 992 311 |
| Turkmenistan | 17 040 994 |
| U.S. Virgin Islands | 829 |
| Ukraine | 40 398 102 |
| United Arab Emirates | 8 430 184 |
| United Kingdom | 41 572 645 |
| United States | 100 752 806 |
| Unknown Region | 601 112 |
| Uruguay | 156 |
| Uzbekistan | 12 600 832 |
| Vietnam | 5 626 937 |
