Russian foreign trade statistics
Source: Federal Customs Service of Russia
Source: Federal Customs Service of Russia
Product group: Rubber and articles thereof
Mode: import
Period: Q1 2019
| Country | Cost, US dollars |
|---|---|
| Afghanistan | 82 |
| Argentina | 244 739 |
| Armenia | 94 254 |
| Australia | 305 874 |
| Austria | 3 502 941 |
| Bahrain | 19 |
| Bangladesh | 345 |
| Belarus | 38 067 499 |
| Belgium | 5 858 203 |
| Bosnia and Herzegovina | 301 |
| Brazil | 814 738 |
| Bulgaria | 1 745 955 |
| Cambodia | 27 781 |
| Cameroon | 366 604 |
| Canada | 3 421 976 |
| Chile | 151 782 |
| China | 146 961 924 |
| Colombia | 3 979 |
| Costa Rica | 172 |
| Cote d’Ivoire | 1 788 201 |
| Croatia | 84 771 |
| Czech Republic | 21 864 631 |
| Denmark | 1 911 333 |
| Dominican Republic | 734 |
| Ecuador | 42 |
| Egypt | 655 227 |
| Estonia | 300 167 |
| European Union | 1 762 |
| Finland | 8 169 258 |
| France | 32 211 715 |
| French Guiana | 10 |
| Gambia | 305 |
| Georgia | 78 |
| Germany | 74 998 561 |
| Greece | 64 149 |
| Guatemala | 976 |
| Hong Kong | 146 674 |
| Hungary | 9 842 362 |
| Iceland | 4 967 |
| India | 13 765 699 |
| Indonesia | 37 124 306 |
| Iran | 613 |
| Ireland | 442 791 |
| Israel | 713 597 |
| Italy | 27 976 932 |
| Japan | 135 863 247 |
| Kazakhstan | 1 510 522 |
| Kuwait | 285 |
| Kyrgyzstan | 17 887 |
| Latvia | 105 624 |
| Liberia | 326 815 |
| Liechtenstein | 2 725 |
| Lithuania | 398 828 |
| Luxembourg | 4 813 781 |
| Malawi | 53 |
| Malaysia | 44 837 941 |
| Malta | 58 280 |
| Mexico | 1 885 434 |
| Monaco | 65 |
| Montenegro | 1 |
| Morocco | 237 407 |
| Myanmar (Burma) | 27 |
| Nepal | 77 |
| Netherlands | 3 763 716 |
| New Zealand | 15 817 |
| Nigeria | 170 616 |
| North Korea | 48 |
| Norway | 189 281 |
| Pakistan | 20 427 |
| Peru | 59 |
| Philippines | 2 906 292 |
| Poland | 46 504 169 |
| Portugal | 3 108 501 |
| Romania | 12 422 029 |
| San Marino | 17 250 |
| Saudi Arabia | 527 269 |
| Serbia | 23 377 914 |
| Sierra Leone | 6 129 |
| Singapore | 1 244 399 |
| Slovakia | 17 035 465 |
| Slovenia | 1 832 217 |
| South Africa | 1 261 071 |
| South Korea | 52 005 798 |
| Spain | 43 908 918 |
| Sri Lanka | 3 283 459 |
| Sweden | 4 199 316 |
| Switzerland | 616 985 |
| Taiwan | 8 024 190 |
| Thailand | 34 776 840 |
| Tunisia | 41 105 |
| Turkey | 23 862 409 |
| Ukraine | 4 529 865 |
| United Arab Emirates | 192 222 |
| United Kingdom | 15 124 445 |
| United States | 37 820 233 |
| Uzbekistan | 125 026 |
| Venezuela | 2 064 |
| Vietnam | 5 294 566 |
